在线热点查询
公告栏
普通高考咨询
普通高考政策
普通高校黄页

简 报

2008年全国部分自主招生院校在山东自主招生入选学生名单

2008年全国自主招生院校名单
  院校代码 院校名称 人数
1 10001 北京大学 56
2 10002 中国人民大学 21
3 10003 清华大学 24
4 10004 北京交通大学 69
5 10006 北京航空航天大学 14
6 10007 北京理工大学 52
7 10008 北京科技大学 77
8 10010 北京化工大学 55
9 10013 北京邮电大学 12
10 10027 北京师范大学 2
11 10034 中央财经大学 23
12 10036 对外经济贸易大学 1
13 10054 华北电力大学 21
14 10055 南开大学 29
15 10213 哈尔滨工业大学 5
16 10247 同济大学 4
17 10251 华东理工大学 40
18 10272 上海财经大学 3
19 10284 南京大学 11
20 10286 东南大学 15
21 10290 中国矿业大学 20
22 10294 河海大学 20
23 10295 江南大学 54
24 10307 南京农业大学 16
25 10316 中国药科大学 10
26 10358 中国科学技术大学 20
27 10384 厦门大学 37
28 10423 中国海洋大学 283
29 10486 武汉大学 12
30 10491 中国地质大学 13
31 10497 武汉理工大学 77
32 10504 华中农业大学 2
33 10520 中南财经政法大学 15
34 10533 中南大学 2
35 10610 四川大学 5
36 10611 重庆大学 131
37 10635 西南大学 5
38 10698 西安交通大学 41
39 10699 西北工业大学 16
40 10712 西北农林科技大学 64
41 10730 兰州大学 19
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


从2006年5月28日起用户访问量:
山东省教育招生考试院 齐鲁热线 版权所有  未经授权不得复制、转载、建立镜像
地 址:山东省济南市文化西路29号      邮 编:250011