山东省2004年成人高考阅卷统分工作已结束。根据招生计划和考生的考试情况,我省已确定录取最低控制分数线(见附表)。录取时在最低控制分数线以上,按科类分专业按计划分别划定各学校和专业录取分数线。各学校各专业录取分数线另行公布。
录取工作11月20开始,26日结束。
| 层次 | 科类 | 最低控制分数线 |
| 专科起点升本科 | 文史、中医类 | 文史类 | 251 |
| 中医类 | 200 |
| 艺术类 | 156 |
| 理工类 | 200 |
| 经济、管理类 | 200 |
| 法学类 | 200 |
| 教育学类 | 教育学 | 200 |
| 体育教育类 | 200 |
| 农学类 | 200 |
| 医学类 | 280 |
| 高中起点升本科 | 文史类 | 302 |
| 艺术类 | 150 |
| 理工类 | 310 |
| 体育类 | 150 |
| 高中起点升专科 | 文史类 | 110 |
| 艺术类 | 70 |
| 理工类 | 110 |
| 体育类 | 80 |
|
“3+1”高职 | 医疗、高护、西医类 | 200 |
| 中医药类 | 180 |
| 公安类 | 150 |
| | | | |
注:此分数线为录取最低控制线,实际录取时在最低控制分数线上按科类分专业按计划划定各学校和专业分数线。