| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7503山东协和职业技术学院 | 879 | 120 | 1055 | 571 | 314 | 2073 | 120 | 1756 | 582 | 260 |
| 7504安徽电气工程职业技术学院 | 20 | 120 | 11 | 499 | 280 | |||||
| 7505安徽冶金科技职业学院 | 20 | 120 | 1 | 282 | 282 | |||||
| 7506安徽机电职业技术学院 | 20 | 120 | 1 | 384 | 384 | |||||
| 7507安徽工商职业学院 | 20 | 120 | 7 | 524 | 413 | |||||
| 7508安徽中澳科技职业学院 | 8 | 120 | 1 | 341 | 341 | |||||
| 7509阜阳科技职业学院 | 13 | 120 | 17 | 120 | 1 | 390 | 390 | |||
| 7510安徽国防科技职业学院 | 10 | 120 | 3 | 385 | 293 | 10 | 120 | 11 | 505 | 277 |
| 7511山东凯文科技职业学院 | 455 | 120 | 551 | 553 | 341 | 1240 | 120 | 1245 | 543 | 260 |
| 7512烟台大学文经学院 | 447 | 120 | 537 | 554 | 414 | 694 | 120 | 686 | 520 | 268 |
| 7513青岛理工大学琴岛学院 | 730 | 120 | 819 | 562 | 280 | 1572 | 120 | 1486 | 535 | 261 |
| 7514山东经济学院燕山学院 | 115 | 120 | 138 | 545 | 463 | 115 | 120 | 138 | 514 | 370 |
| 7515中国石油大学胜利学院 | 319 | 120 | 383 | 564 | 381 | 788 | 120 | 892 | 538 | 260 |
| 7516山东外国语职业学院 | 776 | 120 | 857 | 569 | 283 | 447 | 120 | 540 | 521 | 267 |
| 7517潍坊工商职业学院 | 422 | 120 | 511 | 576 | 367 | 896 | 120 | 1080 | 522 | 304 |
| 7518枣庄科技职业学院 | 460 | 120 | 553 | 558 | 385 | 669 | 120 | 803 | 550 | 372 |
| 7519保定电力职业技术学院 | 33 | 120 | 37 | 504 | 312 | |||||
| 7520保定电力职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 364 | 297 | |||||
| 7521河北机电职业技术学院 | 6 | 120 | 1 | 307 | 307 | 14 | 120 | 7 | 454 | 263 |
| 7522渤海石油职业学院 | 10 | 120 | 11 | 522 | 324 | 10 | 120 | 12 | 480 | 443 |
| 7523廊坊职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 419 | 361 | 10 | 120 | 1 | 370 | 370 |
| 7524唐山科技职业技术学院 | 7 | 120 | 2 | 471 | 403 | 33 | 120 | 5 | 513 | 357 |
| 7525石家庄邮电职业技术学院 | 29 | 120 | 35 | 568 | 527 | 51 | 120 | 62 | 542 | 469 |
| 7526石家庄工商职业学院 | 12 | 120 | 5 | 403 | 285 | 8 | 120 | 3 | 484 | 372 |
| 7527石家庄联合技术职业学院 | 8 | 120 | 4 | 326 | 292 | 14 | 120 | 1 | 475 | 475 |
| 7528石家庄外语翻译职业学院 | 24 | 120 | 27 | 547 | 289 | 26 | 120 | 22 | 502 | 315 |
| 7529石家庄科技信息职业学院 | 4 | 120 | 1 | 464 | 464 | 16 | 120 | 9 | 477 | 292 |
| 7530江西服装职业技术学院 | 29 | 120 | 18 | 535 | 282 | 8 | 120 | 9 | 497 | 318 |
| 7531江西科技职业学院 | 21 | 120 | 18 | 456 | 280 | 40 | 120 | 39 | 506 | 268 |
| 7532江西大宇职业技术学院 | 23 | 120 | 29 | 492 | 303 | 33 | 120 | 41 | 494 | 307 |
| 7533江西赣江职业技术学院 | 7 | 120 | 7 | 489 | 280 | 11 | 120 | 2 | 430 | 430 |
| 7534江西外语外贸职业学院 | 8 | 120 | 1 | 418 | 418 | 2 | 120 | |||
| 7535江西工业贸易职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 409 | 282 | 10 | 120 | 3 | 358 | 277 |
| 7537江西应用工程职业学院 | 4 | 120 | 5 | 504 | 311 | 8 | 120 | 10 | 533 | 429 |
| 7538江西生物科技职业学院 | 4 | 120 | 6 | 120 | 5 | 481 | 329 | |||
| 7539江西建设职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 491 | 311 | 10 | 120 | 1 | 404 | 404 |
| 7541华东交通大学理工学院 | 1 | 120 | 3 | 531 | 518 | 9 | 120 | 11 | 530 | 503 |
| 7542黑龙江商业职业学院 | 15 | 120 | 2 | 537 | 437 | 5 | 120 | 2 | 407 | 325 |
| 7543黑龙江信息技术职业学院 | 10 | 120 | 1 | 404 | 404 | |||||
| 7544黑龙江农垦林业职业技术学院 | 12 | 120 | 2 | 504 | 387 | 18 | 120 | 1 | 276 | 276 |
| 7545郑州经贸职业学院 | 3 | 120 | 1 | 322 | 322 | 5 | 120 | 2 | 324 | 316 |
| 7546郑州交通职业学院 | 5 | 120 | 5 | 484 | 287 | 5 | 120 | 4 | 483 | 332 |
| 7547河南检察职业学院 | 14 | 120 | 18 | 523 | 436 | 13 | 120 | 16 | 491 | 417 |
| 7548河南检察职业学院 | 4 | 120 | 2 | 494 | 327 | 4 | 120 | |||
| 7549商丘科技职业学院 | 5 | 120 | 1 | 432 | 432 | 5 | 120 | 1 | 333 | 333 |
| 7550桂林山水职业学院 | 5 | 120 | 1 | 403 | 403 | 3 | 120 | |||
| 7551山西综合职业技术学院 | 13 | 120 | 1 | 343 | 343 | 27 | 120 | 3 | 484 | 308 |
| 7552山西煤炭职业技术学院 | 12 | 120 | 7 | 393 | 288 | 13 | 120 | 15 | 476 | 289 |
| 7553山西金融职业技术学院 | 18 | 120 | 13 | 513 | 303 | 12 | 120 | 8 | 523 | 271 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]