| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7554山西信息职业技术学院 | 20 | 120 | 8 | 466 | 284 | 20 | 120 | 12 | 481 | 279 |
| 7555西南大学育才学院 | 42 | 120 | 36 | 538 | 282 | 10 | 120 | 4 | 450 | 272 |
| 7556新疆建设职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 435 | 356 | 10 | 120 | 3 | 363 | 282 |
| 7558陕西铁路工程职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 473 | 326 | |||||
| 7559宝鸡职业技术学院 | 3 | 120 | 3 | 371 | 309 | 7 | 120 | 3 | 487 | 403 |
| 7560西安科技商贸职业学院 | 5 | 120 | 6 | 327 | 285 | 10 | 120 | 12 | 497 | 339 |
| 7561陕西电子信息职业技术学院 | 14 | 120 | 6 | 354 | 282 | 21 | 120 | 1 | 281 | 281 |
| 7562海南政法职业学院 | 21 | 120 | 19 | 539 | 288 | 9 | 120 | 6 | 474 | 342 |
| 7563海南外国语职业学院 | 9 | 120 | 7 | 471 | 337 | 6 | 120 | 1 | 432 | 432 |
| 7564重庆工商大学派斯学院 | 7 | 120 | 9 | 517 | 367 | 13 | 120 | 6 | 484 | 328 |
| 7565长春大学光华学院 | 8 | 120 | 6 | 532 | 324 | 7 | 120 | 6 | 445 | 272 |
| 7566吉林农业大学发展学院 | 20 | 120 | 7 | 519 | 338 | 30 | 120 | 7 | 476 | 274 |
| 7567山东科技大学泰山科技学院 | 240 | 120 | 289 | 544 | 441 | 1016 | 120 | 1221 | 514 | 287 |
| 7568成都信息工程学院银杏酒店管理 | 5 | 120 | 3 | 392 | 301 | 5 | 120 | 3 | 437 | 411 |
| 7569河北司法警官职业学院 | 8 | 120 | 6 | 545 | 289 | 12 | 120 | 15 | 479 | 407 |
| 7570山西工商职业学院 | 9 | 120 | 2 | 324 | 315 | 11 | 120 | 1 | 290 | 290 |
| 7571山西国际商务职业学院 | 6 | 120 | 2 | 462 | 373 | 3 | 120 | 3 | 478 | 415 |
| 7572太原旅游职业学院 | 24 | 120 | 8 | 503 | 317 | 16 | 120 | 4 | 442 | 331 |
| 7573山西旅游职业学院 | 20 | 120 | 6 | 451 | 320 | 10 | 120 | 2 | 398 | 321 |
| 7574乌兰察布职业学院 | 10 | 120 | 1 | 305 | 305 | 5 | 120 | |||
| 7575天津冶金职业技术学院 | 3 | 120 | 2 | 362 | 313 | 19 | 120 | 15 | 455 | 273 |
| 7576天津石油职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 473 | 412 | |||||
| 7577天津城市职业学院 | 18 | 120 | 14 | 457 | 291 | 17 | 120 | 11 | 512 | 304 |
| 7578北京科技职业学院 | 5 | 120 | 6 | 511 | 476 | 6 | 120 | 8 | 502 | 468 |
| 7579中山火炬职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 423 | 423 | 10 | 120 | 4 | 434 | 270 |
| 7580新疆天山职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 382 | 382 | 5 | 120 | 3 | 431 | 321 |
| 7581北京培黎职业学院 | 11 | 120 | 13 | 476 | 324 | 13 | 120 | 14 | 501 | 308 |
| 7582黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 120 | 3 | 503 | 347 | 18 | 120 | 4 | 504 | 325 |
| 7583黑龙江生态工程职业学院 | 8 | 120 | 3 | 446 | 391 | 12 | 120 | 5 | 424 | 309 |
| 7584黑龙江煤炭职业技术学院 | 4 | 120 | 16 | 120 | 4 | 431 | 340 | |||
| 7585重庆城市职业学院 | 3 | 120 | 1 | 396 | 396 | 17 | 120 | 11 | 421 | 265 |
| 7586重庆水利电力职业技术学院 | 5 | 120 | 6 | 455 | 318 | 15 | 120 | 11 | 515 | 283 |
| 7587西安汽车科技职业学院 | 6 | 120 | 7 | 462 | 306 | 19 | 120 | 13 | 509 | 272 |
| 7588白城医学高等专科学校 | 20 | 120 | 8 | 469 | 354 | |||||
| 7589山西电力职业技术学院 | 20 | 120 | 21 | 505 | 265 | |||||
| 7590无锡工艺职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 453 | 453 | 6 | 120 | |||
| 7591江苏财经职业技术学院 | 15 | 120 | 8 | 513 | 360 | |||||
| 7592扬州工业职业技术学院 | 30 | 120 | 27 | 487 | 270 | |||||
| 7593云南国防工业职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 458 | 341 | |||||
| 7594云南机电职业技术学院 | 4 | 120 | 6 | 120 | 3 | 456 | 321 | |||
| 7595马鞍山师范高等专科学校 | 13 | 120 | 7 | 493 | 301 | 12 | 120 | 4 | 404 | 285 |
| 7596福州外语外贸职业技术学院 | 12 | 120 | 4 | 519 | 296 | 8 | 120 | |||
| 7597福建金融职业技术学院 | 20 | 120 | 4 | 460 | 315 | 20 | 120 | 6 | 509 | 267 |
| 7598厦门华天涉外职业技术学院 | 11 | 120 | 2 | 388 | 326 | 9 | 120 | 3 | 450 | 339 |
| 7599福建对外经济贸易职业技术学院 | 15 | 120 | 2 | 489 | 408 | 15 | 120 | 9 | 483 | 279 |
| 7601南昌师范高等专科学校 | 6 | 120 | 8 | 524 | 450 | 1 | 120 | 1 | 403 | 403 |
| 7602江西先锋软件职业技术学院 | 11 | 120 | 7 | 540 | 317 | 21 | 120 | 6 | 474 | 266 |
| 7603淄博师范高等专科学校 | 656 | 120 | 789 | 554 | 417 | 428 | 120 | 515 | 512 | 325 |
| 7604山东中医药高等专科学校 | 954 | 120 | 856 | 550 | 281 | 615 | 120 | 738 | 538 | 300 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]