| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7050北京工业职业技术学院 | 16 | 120 | 20 | 559 | 498 | 36 | 120 | 44 | 540 | 461 |
| 7051民办天狮职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 463 | 406 | |||||
| 7052宁波职业技术学院 | 6 | 120 | 5 | 454 | 325 | 4 | 120 | 5 | 483 | 391 |
| 7053湖南信息职业技术学院 | 1 | 120 | 4 | 120 | 2 | 436 | 422 | |||
| 7054福建交通职业技术学院 | 50 | 120 | 45 | 482 | 273 | |||||
| 7055广西机电职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 496 | 356 | |||||
| 7056青岛滨海学院 | 1223 | 120 | 1471 | 569 | 407 | 1658 | 120 | 1658 | 549 | 260 |
| 7057安徽职业技术学院 | 6 | 120 | 7 | 525 | 333 | 24 | 120 | 9 | 490 | 289 |
| 7058内蒙古建筑职业技术学院 | 22 | 120 | 22 | 507 | 296 | 58 | 120 | 25 | 499 | 292 |
| 7059伊春职业学院 | 7 | 120 | 7 | 563 | 368 | 13 | 120 | 1 | 475 | 475 |
| 7060河北工业职业技术学院 | 11 | 120 | 9 | 555 | 323 | 39 | 120 | 23 | 499 | 276 |
| 7061景德镇高等专科学校 | 14 | 120 | 16 | 537 | 289 | 20 | 120 | 22 | 480 | 288 |
| 7062萍乡高等专科学校 | 19 | 120 | 15 | 518 | 290 | 27 | 120 | 21 | 454 | 290 |
| 7063黄冈职业技术学院 | 14 | 120 | 14 | 534 | 309 | 36 | 120 | 25 | 496 | 265 |
| 7064长江职业学院 | 15 | 120 | 4 | 406 | 337 | 25 | 120 | 8 | 462 | 270 |
| 7065南通纺织职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 452 | 358 | 31 | 120 | 34 | 524 | 276 |
| 7066淮北职业技术学院 | 12 | 120 | 15 | 555 | 302 | 12 | 120 | 7 | 445 | 266 |
| 7067六盘水师范高等专科学校 | 10 | 120 | 20 | 120 | 3 | 424 | 367 | |||
| 7068新疆工业高等专科学校 | 7 | 120 | 9 | 552 | 438 | 33 | 120 | 36 | 502 | 269 |
| 7069新疆农业职业技术学院 | 14 | 120 | 17 | 501 | 310 | 26 | 120 | 27 | 499 | 275 |
| 7070天津职业大学 | 37 | 120 | 45 | 551 | 511 | 103 | 120 | 124 | 533 | 453 |
| 7071邯郸职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 519 | 363 | 15 | 120 | 4 | 450 | 302 |
| 7072抚顺职业技术学院 | 3 | 120 | 2 | 400 | 364 | 12 | 120 | 1 | 483 | 483 |
| 7073连云港职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 513 | 415 | 15 | 120 | 18 | 488 | 318 |
| 7074镇江市高等专科学校 | 12 | 120 | 7 | 527 | 325 | 3 | 120 | 1 | 468 | 468 |
| 7075南通职业大学 | 20 | 120 | 23 | 520 | 305 | |||||
| 7076苏州职业大学 | 30 | 120 | 38 | 560 | 506 | 20 | 120 | 24 | 526 | 474 |
| 7077芜湖职业技术学院 | 12 | 120 | 1 | 474 | 474 | 18 | 120 | 6 | 462 | 262 |
| 7078厦门理工学院 | 25 | 120 | 30 | 522 | 430 | |||||
| 7079青岛大学 | 49 | 120 | 59 | 568 | 533 | 590 | 120 | 718 | 537 | 468 |
| 7080沙市职业大学 | 38 | 120 | 15 | 507 | 294 | 97 | 120 | 50 | 480 | 267 |
| 7081深圳职业技术学院 | 25 | 120 | 30 | 543 | 448 | |||||
| 7082民办南华工商学院 | 8 | 120 | 3 | 475 | 419 | 2 | 120 | |||
| 7083三江学院 | 5 | 120 | 6 | 499 | 393 | 15 | 120 | 11 | 504 | 344 |
| 7084石家庄职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 430 | 308 | |||||
| 7085辽宁农业职业技术学院 | 8 | 120 | 2 | 382 | 290 | 12 | 120 | 3 | 487 | 348 |
| 7086辽阳职业技术学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 9 | 483 | 280 | |||
| 7087阜新高等专科学校 | 20 | 120 | 3 | 449 | 335 | |||||
| 7088淮南联合大学 | 24 | 120 | 29 | 554 | 495 | 36 | 120 | 45 | 518 | 442 |
| 7089漳州职业技术学院 | 20 | 120 | 3 | 486 | 324 | |||||
| 7090黎明职业大学 | 5 | 120 | 2 | 444 | 433 | 15 | 120 | 3 | 503 | 371 |
| 7091信阳农业高等专科学校 | 10 | 120 | 1 | 526 | 526 | 40 | 120 | 4 | 429 | 295 |
| 7092十堰职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 404 | 282 | 75 | 120 | 40 | 480 | 269 |
| 7093鄂州职业大学 | 12 | 120 | 15 | 529 | 389 | 58 | 120 | 71 | 511 | 403 |
| 7094南宁职业技术学院 | 24 | 120 | 6 | 516 | 395 | 16 | 120 | 1 | 512 | 512 |
| 7095北京城市学院 | 6 | 120 | 8 | 529 | 518 | 10 | 120 | 12 | 527 | 470 |
| 7096张家口职业技术学院 | 6 | 120 | 1 | 338 | 338 | 14 | 120 | 4 | 509 | 368 |
| 7097承德职业学院 | 10 | 120 | 3 | 514 | 402 | 10 | 120 | 4 | 477 | 368 |
| 7098集宁师范高等专科学校 | 6 | 120 | 8 | 520 | 309 | 3 | 120 | 4 | 437 | 296 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]