| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7099长春工程学院 | 16 | 120 | 20 | 521 | 406 | 64 | 120 | 32 | 493 | 261 |
| 7100黑龙江工商职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 439 | 426 | 8 | 120 | 10 | 507 | 418 |
| 7101扬州市职业大学 | 12 | 120 | 5 | 525 | 394 | 23 | 120 | 19 | 502 | 357 |
| 7102九江职业大学 | 18 | 120 | 22 | 520 | 294 | 9 | 120 | 11 | 497 | 448 |
| 7103新余高等专科学校 | 15 | 120 | 7 | 485 | 293 | 19 | 120 | 17 | 471 | 284 |
| 7104湖南女子职业大学 | 6 | 120 | 5 | 484 | 394 | 2 | 120 | 3 | 500 | 426 |
| 7105成都纺织高等专科学校 | 6 | 120 | 5 | 500 | 334 | 14 | 120 | 16 | 484 | 262 |
| 7106昆明冶金高等专科学校 | 2 | 120 | 3 | 517 | 491 | 18 | 120 | 13 | 495 | 323 |
| 7107乌鲁木齐职业大学 | 3 | 120 | 2 | 487 | 372 | 12 | 120 | 15 | 516 | 315 |
| 7108湖南冶金职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 474 | 421 | 11 | 120 | 13 | 507 | 299 |
| 7109广西水利电力职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 482 | 302 | |||||
| 7110武汉商业服务学院 | 18 | 120 | 22 | 528 | 358 | 12 | 120 | 13 | 490 | 265 |
| 7111黔南民族医学高等专科学校 | 9 | 120 | 8 | 519 | 345 | 31 | 120 | 18 | 496 | 262 |
| 7112九江职业技术学院 | 18 | 120 | 19 | 525 | 287 | 30 | 120 | 29 | 478 | 260 |
| 7113濮阳职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 422 | 281 | 2 | 120 | 3 | 408 | 266 |
| 7114武汉软件职业学院 | 4 | 120 | 5 | 512 | 433 | 14 | 120 | 13 | 484 | 305 |
| 7115邢台职业技术学院 | 37 | 120 | 26 | 532 | 298 | 63 | 120 | 46 | 504 | 283 |
| 7116长春医学高等专科学校 | 5 | 120 | 6 | 522 | 492 | 35 | 120 | 42 | 529 | 396 |
| 7117桂林航天工业高等专科学校 | 14 | 120 | 6 | 526 | 363 | 21 | 120 | 26 | 517 | 445 |
| 7118鹤岗师范高等专科学校 | 29 | 120 | 14 | 509 | 334 | 26 | 120 | 6 | 432 | 308 |
| 7119亳州师范高等专科学校 | 19 | 120 | 5 | 405 | 334 | 13 | 120 | 1 | 378 | 378 |
| 7120邢台医学高等专科学校 | 29 | 120 | 16 | 523 | 409 | 81 | 120 | 41 | 486 | 278 |
| 7121焦作师范高等专科学校 | 45 | 120 | 23 | 509 | 284 | 15 | 120 | 11 | 492 | 280 |
| 7122郑州师范高等专科学校 | 12 | 120 | 16 | 524 | 467 | 8 | 120 | 6 | 461 | 269 |
| 7123海南职业技术学院 | 31 | 120 | 32 | 547 | 302 | 42 | 120 | 20 | 476 | 260 |
| 7124湖南省第一师范学校 | 24 | 120 | 29 | 548 | 488 | 16 | 120 | 20 | 477 | 433 |
| 7125浙江交通职业技术学院 | 30 | 120 | 37 | 521 | 403 | |||||
| 7126广州民航职业技术学院 | 15 | 120 | 18 | 570 | 497 | 15 | 120 | 18 | 529 | 438 |
| 7127广州民航职业技术学院 | 64 | 120 | 42 | 549 | 268 | |||||
| 7128江苏经贸职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 532 | 441 | 5 | 120 | 6 | 519 | 347 |
| 7129南京特殊教育职业技术学院 | 31 | 120 | 38 | 548 | 483 | 24 | 120 | 25 | 522 | 328 |
| 7130吉林交通职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 509 | 295 | 30 | 120 | 20 | 523 | 308 |
| 7131湖北职业技术学院 | 72 | 120 | 39 | 519 | 293 | 78 | 120 | 34 | 475 | 263 |
| 7132武汉船舶职业技术学院 | 50 | 120 | 60 | 518 | 401 | |||||
| 7133黑龙江建筑职业技术学院 | 33 | 120 | 40 | 521 | 285 | 87 | 120 | 55 | 497 | 265 |
| 7134九州职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 428 | 352 | |||||
| 7135长沙航空职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 517 | 492 | 16 | 120 | 20 | 518 | 440 |
| 7136包头职业技术学院 | 15 | 120 | 7 | 545 | 340 | 35 | 120 | 9 | 478 | 278 |
| 7137黄河水利职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 516 | 339 | 60 | 120 | 72 | 528 | 361 |
| 7138金华职业技术学院 | 9 | 120 | 6 | 532 | 354 | 23 | 120 | 12 | 476 | 294 |
| 7139日照职业技术学院 | 1346 | 120 | 1672 | 579 | 498 | 1825 | 120 | 2190 | 540 | 441 |
| 7140盘锦职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 422 | 422 | 5 | 120 | |||
| 7141成都航空职业技术学院 | 30 | 120 | 20 | 506 | 333 | |||||
| 7142四川电力职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 487 | 390 | |||||
| 7143许昌职业技术学院 | 4 | 120 | 2 | 323 | 316 | 11 | 120 | |||
| 7144曲阜远东职业技术学院 | 548 | 120 | 106 | 529 | 280 | 296 | 120 | 76 | 486 | 260 |
| 7145安徽商贸职业技术学院 | 20 | 120 | 7 | 502 | 324 | 10 | 120 | 6 | 503 | 357 |
| 7146阜阳职业技术学院 | 11 | 120 | 2 | 541 | 344 | 4 | 120 | |||
| 7147天津中德职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 511 | 343 | 35 | 120 | 42 | 534 | 404 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]