| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7199上海交通职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 551 | 282 | 2 | 120 | 4 | 498 | 471 |
| 7200上海海事职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 531 | 491 | 26 | 120 | 32 | 542 | 439 |
| 7201陕西能源职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 490 | 319 | |||||
| 7202新疆机电职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 367 | 367 | 9 | 120 | 4 | 397 | 272 |
| 7203新疆轻工职业技术学院 | 14 | 120 | 17 | 533 | 333 | 36 | 120 | 21 | 494 | 275 |
| 7204天津青年职业学院 | 10 | 120 | 2 | 427 | 391 | 30 | 120 | 16 | 477 | 288 |
| 7205宁夏理工学院 | 10 | 120 | 14 | 556 | 504 | 35 | 120 | 42 | 530 | 433 |
| 7206云南农业职业技术学院 | 12 | 120 | 8 | 521 | 319 | 13 | 120 | 5 | 489 | 312 |
| 7207云南经济管理职业学院 | 7 | 120 | 9 | 521 | 336 | 13 | 120 | 14 | 473 | 279 |
| 7208北京财贸职业学院 | 2 | 120 | 3 | 556 | 526 | 6 | 120 | 9 | 516 | 466 |
| 7209青海卫生职业技术学院 | 9 | 120 | 6 | 487 | 300 | |||||
| 7210北京北大方正软件职业技术学院 | 8 | 120 | 10 | 511 | 468 | 13 | 120 | 16 | 519 | 418 |
| 7211北京经贸职业学院 | 3 | 120 | 5 | 551 | 466 | 7 | 120 | 9 | 456 | 289 |
| 7212北京汇佳职业学院 | 14 | 120 | 17 | 488 | 345 | 11 | 120 | 14 | 463 | 313 |
| 7213上海民远职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 516 | 284 | 3 | 120 | 4 | 501 | 440 |
| 7214上海思博职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 460 | 338 | 2 | 120 | 3 | 467 | 390 |
| 7215上海立达职业技术学院 | 6 | 120 | 6 | 485 | 294 | 4 | 120 | 5 | 461 | 372 |
| 7216铁岭农业职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 501 | 334 | |||||
| 7217辽宁林业职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 513 | 492 | 5 | 120 | 5 | 501 | 375 |
| 7218锦州商务职业学院 | 10 | 120 | 1 | 311 | 311 | 10 | 120 | 3 | 387 | 285 |
| 7219保险职业学院 | 10 | 120 | 13 | 538 | 440 | 9 | 120 | 12 | 515 | 462 |
| 7221湖南网络工程职业学院 | 5 | 120 | 3 | 449 | 310 | 5 | 120 | |||
| 7222湖南司法警官职业学院 | 6 | 120 | 8 | 531 | 438 | 4 | 120 | 5 | 529 | 485 |
| 7223长沙商贸旅游职业技术学院 | 7 | 120 | 5 | 524 | 333 | 3 | 120 | |||
| 7224重庆三峡职业学院 | 15 | 120 | 4 | 417 | 351 | 15 | 120 | 7 | 471 | 260 |
| 7225重庆工贸职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 377 | 377 | 30 | 120 | 4 | 445 | 331 |
| 7226重庆电子科技职业学院 | 26 | 120 | 10 | 498 | 338 | 54 | 120 | 29 | 472 | 291 |
| 7227重庆大学城市科技学院 | 3 | 120 | 4 | 533 | 485 | 7 | 120 | 9 | 488 | 433 |
| 7228福建电力职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 530 | 409 | 15 | 120 | 11 | 448 | 352 |
| 7229厦门海洋职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 488 | 369 | |||||
| 7230泉州医学高等专科学校 | 20 | 120 | 6 | 508 | 316 | |||||
| 7231四川水利职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 475 | 456 | |||||
| 7232南充职业技术学院 | 1 | 120 | 4 | 120 | 1 | 476 | 476 | |||
| 7233内江职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 329 | 329 | 11 | 120 | |||
| 7234四川航天职业技术学院 | 9 | 120 | 12 | 521 | 416 | 11 | 120 | 14 | 502 | 327 |
| 7235四川邮电职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 491 | 341 | 15 | 120 | 16 | 509 | 280 |
| 7236包头轻工职业技术学院 | 12 | 120 | 8 | 524 | 288 | 18 | 120 | 3 | 504 | 297 |
| 7237内蒙古电子信息职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 488 | 326 | 15 | 120 | 2 | 477 | 468 |
| 7238内蒙古机电职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 462 | 358 | |||||
| 7240江苏海事职业技术学院 | 60 | 120 | 67 | 538 | 279 | |||||
| 7241应天职业技术学院 | 15 | 120 | 1 | 284 | 284 | 15 | 120 | |||
| 7242扬州环境资源职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 428 | 268 | |||||
| 7243南通农业职业技术学院 | 11 | 120 | 5 | 495 | 337 | 17 | 120 | 9 | 448 | 289 |
| 7244苏州经贸职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 509 | 366 | 5 | 120 | 6 | 411 | 346 |
| 7245苏州工业职业技术学院 | 2 | 120 | 2 | 393 | 349 | 18 | 120 | 22 | 512 | 418 |
| 7246苏州托普信息职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 120 | 1 | 280 | 280 | |||
| 7247无锡商业职业技术学院 | 8 | 120 | 5 | 450 | 294 | 7 | 120 | 5 | 492 | 322 |
| 7248厦门华夏职业学院 | 8 | 120 | 10 | 539 | 336 | 4 | 120 | 5 | 476 | 378 |
| 7249泉州光电信息职业学院 | 10 | 120 | 2 | 466 | 301 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]