| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7300山西工程职业技术学院 | 25 | 120 | 8 | 467 | 277 | |||||
| 7301山西交通职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 449 | 285 | 14 | 120 | 2 | 447 | 262 |
| 7302山西兴华职业学院 | 10 | 120 | 1 | 450 | 450 | 8 | 120 | |||
| 7303河南司法警官职业学院 | 20 | 120 | 24 | 525 | 343 | |||||
| 7304石家庄计算机职业学院 | 10 | 120 | 2 | 404 | 282 | 10 | 120 | 4 | 459 | 275 |
| 7305石家庄外国语职业学院 | 21 | 120 | 15 | 529 | 337 | 19 | 120 | 11 | 464 | 343 |
| 7306河北传媒学院 | 10 | 120 | 12 | 532 | 457 | 30 | 120 | 30 | 508 | 282 |
| 7307唐山职业技术学院 | 13 | 120 | 7 | 502 | 351 | 12 | 120 | 4 | 441 | 361 |
| 7308唐山工业职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 495 | 340 | |||||
| 7309天津对外经济贸易职业学院 | 8 | 120 | 10 | 532 | 495 | 12 | 120 | 15 | 471 | 399 |
| 7310浙江工贸职业技术学院 | 6 | 120 | 6 | 520 | 286 | |||||
| 7311河南工业职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 464 | 282 | |||||
| 7312南昌理工学院 | 1 | 120 | 2 | 510 | 499 | 1 | 120 | 2 | 515 | 510 |
| 7313石家庄法商职业学院 | 20 | 120 | 2 | 406 | 323 | 20 | 120 | 3 | 417 | 383 |
| 7314上海济光职业技术学院 | 11 | 120 | 9 | 460 | 285 | 14 | 120 | 16 | 490 | 275 |
| 7315上海建桥学院 | 10 | 120 | 12 | 524 | 487 | 10 | 120 | 13 | 516 | 463 |
| 7316上海工商外国语职业学院 | 6 | 120 | 8 | 527 | 355 | 4 | 120 | 4 | 490 | 391 |
| 7317上海科学技术职业学院 | 9 | 120 | 10 | 526 | 414 | 11 | 120 | 14 | 505 | 421 |
| 7318北京吉利大学 | 6 | 120 | 8 | 561 | 503 | 14 | 120 | 17 | 517 | 456 |
| 7319天津工商职业技术学院 | 13 | 120 | 16 | 511 | 314 | 22 | 120 | 27 | 509 | 343 |
| 7320南京交通职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 499 | 350 | 13 | 120 | 8 | 497 | 406 |
| 7321江苏畜牧兽医职业技术学院 | 10 | 120 | 4 | 437 | 369 | |||||
| 7322常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 120 | 15 | 546 | 342 | 8 | 120 | 6 | 485 | 282 |
| 7323苏州农业职业技术学院 | 20 | 120 | 11 | 480 | 289 | |||||
| 7324苏州工业园区职业技术学院 | 1 | 120 | 2 | 472 | 350 | 5 | 120 | 6 | 475 | 441 |
| 7325安徽工贸职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 470 | 331 | 18 | 120 | 6 | 495 | 346 |
| 7326六安职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 346 | 346 | 10 | 120 | 1 | 442 | 442 |
| 7327安徽电子信息职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 385 | 385 | 15 | 120 | 9 | 503 | 265 |
| 7328安徽交通职业技术学院 | 15 | 120 | 5 | 495 | 300 | 15 | 120 | 4 | 473 | 290 |
| 7329滨州职业学院 | 1164 | 120 | 1401 | 552 | 381 | 2013 | 120 | 2184 | 511 | 260 |
| 7330山东科技职业学院 | 911 | 120 | 1096 | 564 | 406 | 1426 | 120 | 1716 | 524 | 346 |
| 7331山东科技职业学院 | 142 | 120 | 46 | 501 | 280 | 142 | 120 | 46 | 493 | 279 |
| 7332安顺职业技术学院 | 6 | 120 | 1 | 317 | 317 | 14 | 120 | 6 | 454 | 278 |
| 7334陕西国防工业职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 504 | 286 | |||||
| 7335西安航空职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 523 | 317 | 24 | 120 | 29 | 524 | 473 |
| 7336陕西财经职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 496 | 283 | 8 | 120 | 7 | 460 | 268 |
| 7337陕西交通职业技术学院 | 14 | 120 | 5 | 527 | 441 | 16 | 120 | 6 | 460 | 356 |
| 7338陕西职业技术学院 | 15 | 120 | 6 | 503 | 315 | 15 | 120 | 9 | 479 | 314 |
| 7339甘肃工业职业技术学院 | 1 | 120 | 3 | 120 | 3 | 447 | 300 | |||
| 7340宁夏工业职业学院 | 4 | 120 | 3 | 427 | 271 | |||||
| 7341大连艺术职业学院 | 30 | 120 | 14 | 528 | 307 | 20 | 120 | 12 | 501 | 282 |
| 7342大连东软信息技术职业学院 | 6 | 120 | 5 | 514 | 376 | 24 | 120 | 29 | 510 | 360 |
| 7343山东服装职业学院 | 950 | 120 | 860 | 550 | 280 | 526 | 120 | 482 | 513 | 260 |
| 7344德州科技职业学院 | 330 | 120 | 396 | 565 | 429 | 498 | 120 | 600 | 527 | 364 |
| 7345潍坊科技职业学院 | 916 | 120 | 930 | 549 | 280 | 2617 | 120 | 1694 | 521 | 260 |
| 7346潍坊科技职业学院 | 284 | 120 | 71 | 515 | 291 | 433 | 120 | 104 | 520 | 263 |
| 7347山东力明科技职业学院 | 981 | 120 | 523 | 558 | 280 | 1246 | 120 | 616 | 541 | 260 |
| 7348长沙通信职业技术学院 | 15 | 120 | 5 | 463 | 334 | |||||
| 7349湘潭职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 2 | 481 | 279 | |||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]