| 山东省2007年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿:1一志愿 | |||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7350郴州职业技术学院 | 2 | 120 | 2 | 351 | 315 | 3 | 120 | |||
| 7351娄底职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 315 | 315 | 3 | 120 | |||
| 7352张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 509 | 381 | 15 | 120 | 18 | 478 | 326 |
| 7353昆明艺术职业学院 | 11 | 120 | 3 | 120 | 1 | 418 | 418 | |||
| 7354青海警官职业学院 | 15 | 120 | 18 | 536 | 423 | 5 | 120 | 6 | 471 | 441 |
| 7355浙江旅游职业学院 | 9 | 120 | 11 | 544 | 504 | 5 | 120 | 7 | 495 | 373 |
| 7356浙江旅游职业学院 | 1 | 120 | 2 | 517 | 454 | |||||
| 7357浙江金融职业学院 | 15 | 120 | 18 | 529 | 438 | 15 | 120 | 18 | 493 | 385 |
| 7359天津开发区职业技术学院 | 9 | 120 | 11 | 517 | 382 | 21 | 120 | 26 | 509 | 335 |
| 7360天津艺术职业学院 | 2 | 120 | 3 | 531 | 335 | |||||
| 7361天津交通职业学院 | 20 | 120 | 24 | 554 | 467 | 34 | 120 | 41 | 512 | 407 |
| 7362天津交通职业学院 | 2 | 120 | 3 | 417 | 281 | 4 | 120 | 5 | 465 | 265 |
| 7363承德旅游职业学院 | 12 | 120 | 10 | 512 | 283 | 8 | 120 | 10 | 475 | 384 |
| 7364山西机电职业技术学院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 1 | 361 | 361 | |||
| 7365山西林业职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 480 | 306 | 10 | 120 | 2 | 444 | 309 |
| 7366山西水利职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 329 | 329 | 8 | 120 | 5 | 442 | 264 |
| 7367阳泉职业技术学院 | 3 | 120 | 17 | 120 | 2 | 470 | 374 | |||
| 7368辽宁金融职业学院 | 10 | 120 | 12 | 522 | 336 | 10 | 120 | 11 | 483 | 330 |
| 7369辽宁信息职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 504 | 301 | 9 | 120 | 2 | 360 | 265 |
| 7370辽宁广告职业学院 | 12 | 120 | 2 | 359 | 343 | 8 | 120 | 4 | 365 | 300 |
| 7371辽宁机电职业技术学院 | 3 | 120 | 12 | 120 | 12 | 482 | 268 | |||
| 7372辽宁经济职业技术学院 | 7 | 120 | 5 | 511 | 284 | 4 | 120 | 1 | 363 | 363 |
| 7373辽宁石化职业技术学院 | 30 | 120 | 20 | 506 | 279 | |||||
| 7374吉林司法警官职业学院 | 28 | 120 | 26 | 544 | 301 | 22 | 120 | 23 | 509 | 265 |
| 7375吉林电子信息职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 478 | 324 | 26 | 120 | 5 | 418 | 297 |
| 7376吉林工业职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 507 | 453 | 44 | 120 | 19 | 493 | 277 |
| 7377吉林农业工程职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 459 | 308 | 56 | 120 | 10 | 490 | 312 |
| 7378哈尔滨电力职业技术学院 | 100 | 120 | 86 | 502 | 273 | |||||
| 7379哈尔滨铁道职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 526 | 332 | 90 | 120 | 37 | 483 | 272 |
| 7380大兴安岭职业学院 | 4 | 120 | 1 | 492 | 492 | 16 | 120 | 5 | 475 | 349 |
| 7381黑龙江畜牧兽医职业学院 | 25 | 120 | 5 | 469 | 305 | 25 | 120 | 7 | 490 | 264 |
| 7382黑龙江农业经济职业学院 | 46 | 120 | 9 | 478 | 348 | 34 | 120 | 3 | 352 | 325 |
| 7383哈尔滨职业技术学院 | 11 | 120 | 14 | 518 | 347 | 19 | 120 | 10 | 511 | 270 |
| 7384上海邦德职业技术学院 | 13 | 120 | 13 | 489 | 292 | 7 | 120 | 5 | 408 | 323 |
| 7385上海邦德职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 341 | 341 | 2 | 120 | |||
| 7386上海托普信息技术职业学院 | 4 | 120 | 5 | 527 | 405 | 6 | 120 | 8 | 479 | 384 |
| 7387上海中侨职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 515 | 295 | 10 | 120 | 2 | 328 | 289 |
| 7388上海建峰职业技术学院 | 8 | 120 | 10 | 471 | 371 | 8 | 120 | 10 | 468 | 342 |
| 7389南京化工职业技术学院 | 40 | 120 | 27 | 491 | 323 | |||||
| 7390正德职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 521 | 407 | 10 | 120 | 2 | 467 | 324 |
| 7391泉州中营职业学院 | 16 | 120 | 14 | 120 | 4 | 476 | 328 | |||
| 7392江西司法警官职业学院 | 9 | 120 | 7 | 497 | 318 | 6 | 120 | 8 | 468 | 372 |
| 7393江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 6 | 120 | 9 | 504 | 309 | 4 | 120 | 2 | 310 | 287 |
| 7394渤海船舶职业学院 | 4 | 120 | 5 | 487 | 381 | 63 | 120 | 76 | 520 | 416 |
| 7395江西旅游商贸职业学院 | 10 | 120 | 12 | 466 | 405 | 10 | 120 | 12 | 478 | 421 |
| 7396江西电力职业技术学院 | 9 | 120 | 11 | 543 | 508 | 16 | 120 | 20 | 494 | 438 |
| 7397江西环境工程职业学院 | 10 | 120 | 11 | 441 | 287 | 10 | 120 | 4 | 453 | 344 |
| 7398江西艺术职业学院 | 7 | 120 | 10 | 530 | 283 | 1 | 120 | 1 | 318 | 318 |
| 7399鹰潭职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 480 | 305 | 7 | 120 | 9 | 450 | 345 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]