| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:3本科二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8237华东交通大学 | 5 | 120 | 2 | 605 | 590 | 15 | 120 | 18 | 607 | 581 |
| 8238东华理工大学 | 8 | 120 | 1 | 563 | 563 | 15 | 120 | 19 | 586 | 556 |
| 8239南昌航空大学 | 7 | 120 | 7 | 587 | 562 | 52 | 120 | 65 | 617 | 574 |
| 8240江西理工大学 | 7 | 120 | 6 | 568 | 554 | 54 | 120 | 66 | 591 | 556 |
| 8241景德镇陶瓷学院 | 5 | 120 | 1 | 569 | 569 | 5 | 120 | 3 | 564 | 545 |
| 8242江西农业大学 | 16 | 120 | 8 | 579 | 559 | 39 | 120 | 30 | 578 | 538 |
| 8243江西中医学院 | 6 | 120 | 23 | 120 | 3 | 561 | 550 | |||
| 8245江西师范大学 | 4 | 120 | 4 | 120 | 3 | 563 | 544 | |||
| 8249井冈山大学 | 4 | 120 | 13 | 120 | 2 | 560 | 551 | |||
| 8252河南理工大学 | 11 | 120 | 4 | 569 | 559 | 20 | 120 | 24 | 583 | 542 |
| 8253郑州轻工业学院 | 6 | 120 | 6 | 573 | 550 | |||||
| 8254河南工业大学 | 5 | 120 | 6 | 575 | 564 | 15 | 120 | 12 | 577 | 559 |
| 8255河南科技大学 | 2 | 120 | 27 | 120 | 34 | 585 | 561 | |||
| 8257河南农业大学 | 1 | 120 | 9 | 120 | 6 | 563 | 551 | |||
| 8260河南中医学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 572 | 552 | |||
| 8261新乡医学院 | 10 | 120 | 2 | 564 | 551 | |||||
| 8263河南师范大学 | 20 | 120 | 4 | 582 | 563 | 20 | 120 | 1 | 556 | 556 |
| 8269洛阳师范学院 | 15 | 120 | 5 | 573 | 549 | 10 | 120 | 1 | 559 | 559 |
| 8271河南财经学院 | 5 | 120 | 6 | 586 | 567 | 6 | 120 | 7 | 589 | 554 |
| 8272郑州航空工业管理学院 | 3 | 120 | 1 | 560 | 560 | 8 | 120 | 11 | 569 | 553 |
| 8274长江大学 | 21 | 105 | 13 | 591 | 559 | 80 | 105 | 86 | 608 | 575 |
| 8275武汉工程大学 | 2 | 120 | 3 | 571 | 570 | 27 | 120 | 33 | 598 | 579 |
| 8276武汉科技学院 | 7 | 120 | 8 | 580 | 557 | 39 | 120 | 37 | 586 | 543 |
| 8277武汉工业学院 | 5 | 120 | 4 | 572 | 553 | 35 | 120 | 31 | 586 | 549 |
| 8278湖北工业大学 | 7 | 120 | 8 | 586 | 561 | 12 | 120 | 15 | 594 | 576 |
| 8279湖北中医学院 | 11 | 120 | 2 | 563 | 560 | 19 | 120 | 1 | 558 | 558 |
| 8281湖北师范学院 | 9 | 120 | 1 | 536 | 536 | |||||
| 8283湖北民族学院 | 13 | 120 | 3 | 559 | 546 | 19 | 120 | |||
| 8288湖北汽车工业学院 | 10 | 120 | 3 | 567 | 560 | 20 | 120 | 13 | 597 | 550 |
| 8292湖南科技大学 | 26 | 120 | 33 | 588 | 569 | 52 | 120 | 67 | 593 | 566 |
| 8293长沙理工大学 | 14 | 110 | 10 | 589 | 561 | 84 | 110 | 97 | 613 | 580 |
| 8294湖南农业大学 | 5 | 120 | 2 | 573 | 566 | 25 | 120 | 11 | 583 | 538 |
| 8295中南林业科技大学 | 18 | 120 | 26 | 582 | 569 | 63 | 120 | 77 | 584 | 553 |
| 8296湖南中医药大学 | 10 | 120 | 8 | 585 | 561 | 17 | 120 | 9 | 589 | 558 |
| 8298湖南理工学院 | 15 | 120 | 10 | 120 | 10 | 586 | 544 | |||
| 8303湖南文理学院 | 4 | 120 | 9 | 120 | 2 | 541 | 538 | |||
| 8304湖南科技学院 | 10 | 120 | 23 | 120 | 2 | 561 | 560 | |||
| 8306湖南商学院 | 7 | 120 | 9 | 577 | 548 | 8 | 120 | 4 | 574 | 554 |
| 8307南华大学 | 10 | 120 | 5 | 582 | 564 | 66 | 120 | 82 | 605 | 561 |
| 8310广东海洋大学 | 2 | 120 | 4 | 120 | 1 | 572 | 572 | |||
| 8311广东医学院 | 15 | 120 | 18 | 598 | 555 | |||||
| 8313广东药学院 | 5 | 120 | 2 | 575 | 565 | |||||
| 8317韩山师范学院 | 3 | 120 | 1 | 559 | 559 | |||||
| 8324海南大学 | 88 | 120 | 106 | 596 | 571 | 163 | 120 | 201 | 608 | 563 |
| 8326广东商学院 | 4 | 120 | 5 | 588 | 577 | 4 | 120 | 5 | 602 | 589 |
| 8328广西工学院 | 10 | 120 | 2 | 560 | 552 | |||||
| 8329桂林电子科技大学 | 5 | 120 | 4 | 564 | 559 | 12 | 120 | 16 | 609 | 563 |
| 8330桂林工学院 | 4 | 120 | 1 | 566 | 566 | 21 | 120 | 7 | 567 | 538 |
| 8331广西医科大学 | 6 | 120 | 8 | 603 | 581 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]