| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8927江西交通职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 362 | 317 | 15 | 120 | 9 | 476 | 223 |
| 8928江西财经职业学院 | 40 | 120 | 48 | 534 | 280 | 40 | 120 | 42 | 544 | 241 |
| 8929江西应用技术职业学院 | 3 | 120 | 4 | 458 | 329 | 7 | 120 | 9 | 475 | 320 |
| 8930江西现代职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 391 | 232 | 6 | 120 | 2 | 309 | 299 |
| 8931江西工业工程职业技术学院 | 26 | 120 | 27 | 534 | 227 | 39 | 120 | 34 | 509 | 225 |
| 8932郑州澍青医学高等专科学校 | 1 | 120 | 2 | 443 | 417 | 7 | 120 | |||
| 8933广东司法警官职业学院 | 6 | 120 | 8 | 529 | 334 | 4 | 120 | 4 | 489 | 273 |
| 8935广东省外语艺术职业学院 | 4 | 120 | 5 | 493 | 431 | |||||
| 8936四川托普信息技术职业学院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 2 | 485 | 389 | |||
| 8937成都艺术职业学院 | 2 | 120 | 2 | 428 | 316 | |||||
| 8938青海畜牧兽医职业技术学院 | 3 | 120 | 2 | 444 | 399 | 7 | 120 | 2 | 485 | 246 |
| 8939青海交通职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 363 | 363 | 10 | 120 | 7 | 495 | 294 |
| 8940青海建筑职业技术学院 | 10 | 120 | 11 | 525 | 247 | |||||
| 8941武汉软件工程职业学院 | 6 | 120 | 8 | 537 | 315 | 34 | 120 | 36 | 510 | 235 |
| 8942武汉电力职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 265 | 265 | 4 | 120 | 5 | 518 | 494 |
| 8943湖北水利水电职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 432 | 316 | 27 | 120 | 27 | 520 | 246 |
| 8944武汉警官职业学院 | 5 | 120 | 6 | 524 | 388 | 5 | 120 | 5 | 486 | 237 |
| 8945湖北生物科技职业学院 | 6 | 120 | 3 | 391 | 368 | 9 | 120 | 8 | 500 | 288 |
| 8947武汉外语外事职业学院 | 9 | 120 | 11 | 522 | 317 | 6 | 120 | 1 | 385 | 385 |
| 8948武汉语言文化职业学院 | 9 | 120 | 1 | 497 | 497 | 11 | 120 | 3 | 453 | 324 |
| 8949武汉商贸职业学院 | 2 | 120 | 1 | 388 | 388 | 1 | 120 | 2 | 503 | 431 |
| 8950江南影视艺术职业学院 | 4 | 120 | 3 | 120 | 1 | 307 | 307 | |||
| 8954嘉兴南洋职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 452 | 296 | |||||
| 8955浙江广厦建设职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 480 | 395 | 10 | 120 | 4 | 481 | 313 |
| 8956长沙环境保护职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 516 | 331 | 29 | 120 | 9 | 487 | 250 |
| 8958岳阳职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 446 | 446 | 5 | 120 | |||
| 8959常德职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 317 | 282 | 4 | 120 | 2 | 470 | 457 |
| 8960长沙南方职业学院 | 5 | 120 | 1 | 357 | 357 | 3 | 120 | |||
| 8961潇湘职业学院 | 8 | 120 | 1 | 364 | 364 | 12 | 120 | 1 | 376 | 376 |
| 8962湖南城建职业技术学院 | 8 | 120 | 4 | 475 | 228 | 7 | 120 | 2 | 380 | 310 |
| 8963湖南石油化工职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 491 | 303 | |||||
| 8964贵州科技工程职业学院 | 3 | 120 | 10 | 120 | 5 | 486 | 295 | |||
| 8965铜仁职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 324 | 324 | 5 | 120 | 3 | 433 | 370 |
| 8966巢湖职业技术学院 | 24 | 120 | 1 | 493 | 493 | 16 | 120 | 2 | 485 | 256 |
| 8967民办合肥滨湖职业技术学院 | 10 | 120 | 10 | 120 | 1 | 393 | 393 | |||
| 8968石家庄外经贸职业学院 | 10 | 120 | 1 | 261 | 261 | 25 | 120 | 1 | 462 | 462 |
| 8969河北交通职业技术学院 | 8 | 120 | 5 | 484 | 308 | 12 | 120 | 6 | 477 | 305 |
| 8970河北化工医药职业技术学院 | 5 | 120 | 15 | 120 | 6 | 497 | 406 | |||
| 8971石家庄信息工程职业学院 | 15 | 120 | 14 | 507 | 264 | 15 | 120 | 8 | 504 | 279 |
| 8972河北外国语职业学院 | 20 | 120 | 21 | 517 | 301 | 10 | 120 | 6 | 507 | 453 |
| 8974宁夏财经职业技术学院 | 2 | 120 | 2 | 374 | 318 | 3 | 120 | 4 | 457 | 379 |
| 8975宁夏司法警官职业学院 | 15 | 120 | 13 | 525 | 255 | 10 | 120 | 12 | 512 | 306 |
| 8977常州轻工职业技术学院 | 5 | 120 | 6 | 413 | 281 | 25 | 120 | 9 | 534 | 338 |
| 8978常州工程职业技术学院 | 20 | 120 | 12 | 487 | 254 | |||||
| 8979江苏农林职业技术学院 | 35 | 120 | 33 | 500 | 246 | |||||
| 8980江苏食品职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 507 | 330 | |||||
| 8981南京铁道职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 545 | 485 | 25 | 120 | 30 | 535 | 390 |
| 8982徐州工业职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 443 | 408 | 32 | 120 | 9 | 511 | 261 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]