| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8983南京信息职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 539 | 487 | |||||
| 8984常州机电职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 555 | 555 | 16 | 120 | 12 | 516 | 292 |
| 8985西安思源学院 | 32 | 120 | 39 | 541 | 366 | 60 | 120 | 72 | 539 | 365 |
| 8985西安思源学院 (中外) | 2 | 120 | 1 | 312 | 312 | 6 | 120 | 4 | 378 | 242 |
| 8986西安高新科技职业学院 | 40 | 120 | 10 | 464 | 232 | 40 | 120 | 5 | 422 | 236 |
| 8987陕西国际商贸学院 | 24 | 120 | 29 | 532 | 366 | 36 | 120 | 44 | 507 | 301 |
| 8988陕西服装艺术职业学院 | 22 | 120 | 7 | 468 | 292 | 12 | 120 | 2 | 425 | 234 |
| 8989广西建设职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 503 | 305 | 2 | 120 | 3 | 428 | 286 |
| 8990长春职业技术学院 | 30 | 120 | 11 | 517 | 288 | 20 | 120 | 10 | 510 | 247 |
| 9025武汉交通职业学院 | 15 | 120 | 16 | 534 | 270 | 55 | 120 | 32 | 540 | 263 |
| 9026咸宁职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 389 | 285 | 10 | 120 | 7 | 456 | 283 |
| 9037哈尔滨现代公共关系职业学院 | 5 | 120 | 1 | 437 | 437 | |||||
| 9046安徽工商职业学院 | 27 | 120 | 6 | 523 | 353 | 13 | 120 | 4 | 518 | 295 |
| 9047阜阳科技职业学院 | 2 | 120 | 1 | 303 | 303 | 8 | 120 | 1 | 313 | 313 |
| 9048安徽国防科技职业学院 | 10 | 120 | 3 | 398 | 338 | 10 | 120 | 11 | 495 | 280 |
| 9050保定科技职业学院 | 15 | 120 | 3 | 503 | 318 | 15 | 120 | 2 | 311 | 270 |
| 9051保定电力职业技术学院 | 23 | 120 | 28 | 514 | 470 | |||||
| 9051保定电力职业技术学院 (中外) | 2 | 120 | 3 | 368 | 255 | |||||
| 9052河北机电职业技术学院 | 20 | 120 | 5 | 508 | 432 | |||||
| 9053渤海石油职业学院 | 10 | 120 | 5 | 415 | 280 | 20 | 120 | 24 | 531 | 474 |
| 9054唐山科技职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 301 | 301 | 15 | 120 | 2 | 476 | 245 |
| 9056石家庄工商职业学院 | 9 | 120 | 3 | 509 | 276 | 6 | 120 | 4 | 515 | 357 |
| 9057石家庄外语翻译职业学院 | 15 | 120 | 11 | 531 | 354 | 15 | 120 | 15 | 518 | 309 |
| 9058石家庄科技信息职业学院 | 7 | 120 | 4 | 542 | 226 | 33 | 120 | 8 | 456 | 235 |
| 9065江西服装职业技术学院 | 17 | 120 | 16 | 504 | 250 | 5 | 120 | 6 | 470 | 277 |
| 9066江西科技职业学院 | 20 | 120 | 11 | 510 | 257 | 44 | 120 | 20 | 539 | 234 |
| 9067江西大宇职业技术学院 | 32 | 120 | 39 | 499 | 278 | 35 | 120 | 42 | 486 | 300 |
| 9068江西赣江职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 382 | 227 | 18 | 120 | 2 | 455 | 319 |
| 9069江西外语外贸职业学院 | 6 | 120 | 3 | 468 | 393 | 4 | 120 | 3 | 496 | 366 |
| 9070江西工业贸易职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 543 | 374 | 3 | 120 | 3 | 497 | 304 |
| 9071宜春职业技术学院 | 6 | 120 | 4 | 349 | 260 | 4 | 120 | 2 | 304 | 254 |
| 9072江西应用工程职业学院 | 2 | 120 | 3 | 120 | 2 | 471 | 368 | |||
| 9073江西生物科技职业学院 | 4 | 120 | 1 | 449 | 449 | 6 | 120 | 2 | 511 | 486 |
| 9074江西建设职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 517 | 223 | 10 | 120 | 6 | 536 | 234 |
| 9077华东交通大学理工学院 | 1 | 120 | 2 | 539 | 525 | 9 | 120 | 11 | 519 | 506 |
| 9088黑龙江商业职业学院 | 16 | 120 | 5 | 501 | 347 | 4 | 120 | 1 | 364 | 364 |
| 9090黑龙江北开职业技术学院 | 30 | 120 | 7 | 503 | 267 | 30 | 120 | 6 | 468 | 304 |
| 9091黑龙江农垦林业职业技术学院 | 30 | 120 | 3 | 404 | 391 | |||||
| 9095郑州经贸职业学院 | 8 | 120 | 2 | 323 | 234 | |||||
| 9096郑州交通职业学院 | 5 | 120 | 6 | 492 | 262 | 5 | 120 | 2 | 369 | 221 |
| 9097河南检察职业学院 | 12 | 120 | 15 | 525 | 356 | 10 | 120 | 12 | 513 | 440 |
| 9111山西综合职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 501 | 461 | 14 | 120 | 3 | 483 | 288 |
| 9112山西煤炭职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 422 | 363 | 18 | 120 | 22 | 512 | 279 |
| 9113山西金融职业技术学院 | 20 | 120 | 5 | 478 | 272 | 5 | 120 | 3 | 479 | 358 |
| 9114太原城市职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 513 | 513 | 15 | 120 | 5 | 402 | 262 |
| 9119山西信息职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 524 | 272 | 15 | 120 | 3 | 386 | 250 |
| 9120西南大学育才学院 | 35 | 120 | 21 | 516 | 293 | 5 | 120 | 6 | 510 | 302 |
| 9125陕西铁路工程职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 549 | 381 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]