| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 9126宝鸡职业技术学院 | 3 | 120 | 7 | 120 | 2 | 498 | 412 | |||
| 9128海南政法职业学院 | 29 | 120 | 23 | 511 | 283 | 21 | 120 | 16 | 509 | 254 |
| 9129海南外国语职业学院 | 9 | 120 | 11 | 519 | 391 | 6 | 120 | 4 | 473 | 226 |
| 9136重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 120 | 2 | 508 | 492 | 2 | 120 | |||
| 9138重庆工商大学派斯学院 | 6 | 120 | 4 | 490 | 311 | 4 | 120 | 4 | 452 | 337 |
| 9146长春大学光华学院 | 5 | 120 | 4 | 426 | 332 | |||||
| 9152吉林农业大学发展学院 | 20 | 120 | 3 | 483 | 314 | |||||
| 9205成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 5 | 120 | 2 | 490 | 446 | 5 | 120 | 2 | 469 | 350 |
| 9221河北司法警官职业学院 | 12 | 120 | 15 | 505 | 362 | 8 | 120 | 10 | 539 | 360 |
| 9223太原旅游职业学院 | 12 | 120 | 3 | 520 | 299 | 8 | 120 | 1 | 261 | 261 |
| 9224山西旅游职业学院 | 10 | 120 | 7 | 513 | 292 | 10 | 120 | 8 | 484 | 254 |
| 9225天津冶金职业技术学院 | 3 | 120 | 13 | 120 | 7 | 447 | 321 | |||
| 9226天津石油职业技术学院 | 20 | 120 | 24 | 509 | 447 | |||||
| 9227天津城市职业学院 | 13 | 120 | 16 | 524 | 315 | 12 | 120 | 15 | 518 | 303 |
| 9228北京科技职业学院 | 5 | 120 | 6 | 513 | 491 | 6 | 120 | 8 | 519 | 494 |
| 9231北京培黎职业学院 | 9 | 120 | 11 | 500 | 402 | 6 | 120 | 8 | 495 | 404 |
| 9232黑龙江旅游职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 485 | 280 | 8 | 120 | 1 | 329 | 329 |
| 9234黑龙江生态工程职业学院 | 5 | 120 | 2 | 516 | 388 | 5 | 120 | 2 | 439 | 411 |
| 9235黑龙江煤炭职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 487 | 362 | 8 | 120 | 1 | 505 | 505 |
| 9236重庆城市职业学院 | 1 | 120 | 2 | 372 | 364 | 4 | 120 | 1 | 472 | 472 |
| 9237重庆水利电力职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 431 | 431 | 18 | 120 | 9 | 486 | 255 |
| 9238西安汽车科技职业学院 | 5 | 120 | 3 | 367 | 291 | 20 | 120 | 10 | 509 | 255 |
| 9239通辽职业学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 456 | 456 | |||
| 9241白城医学高等专科学校 | 15 | 120 | 6 | 505 | 436 | |||||
| 9243山西电力职业技术学院 | 1 | 120 | 2 | 509 | 499 | 9 | 120 | 11 | 501 | 336 |
| 9245无锡工艺职业技术学院 | 4 | 120 | 4 | 120 | 1 | 417 | 417 | |||
| 9246江苏财经职业技术学院 | 20 | 120 | 15 | 540 | 310 | |||||
| 9247扬州工业职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 440 | 315 | 20 | 120 | 10 | 479 | 296 |
| 9248云南国防工业职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 509 | 386 | |||||
| 9249马鞍山师范高等专科学校 | 10 | 120 | 2 | 475 | 437 | |||||
| 9250福建金融职业技术学院 | 20 | 120 | 17 | 490 | 264 | 20 | 120 | 18 | 500 | 296 |
| 9252福建对外经济贸易职业技术学院 | 15 | 120 | 8 | 538 | 225 | 15 | 120 | 8 | 521 | 229 |
| 9253南昌师范高等专科学校 | 8 | 120 | 10 | 508 | 443 | 3 | 120 | 1 | 480 | 480 |
| 9255江西先锋软件职业技术学院 | 8 | 120 | 5 | 364 | 279 | 12 | 120 | 6 | 497 | 274 |
| 9256沧州医学高等专科学校 | 25 | 120 | 24 | 506 | 269 | 65 | 120 | 26 | 507 | 245 |
| 9257漯河医学高等专科学校 | 9 | 120 | 11 | 513 | 324 | 21 | 120 | 6 | 464 | 266 |
| 9259商丘医学高等专科学校 | 20 | 120 | 4 | 455 | 249 | |||||
| 9260郑州电子信息职业技术学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 3 | 481 | 233 | |||
| 9261嵩山少林武术职业学院 | 4 | 120 | 4 | 120 | 1 | 534 | 534 | |||
| 9262郑州工业安全职业学院 | 20 | 120 | 3 | 495 | 387 | |||||
| 9263永城职业学院 | 3 | 120 | 3 | 120 | 1 | 472 | 472 | |||
| 9264河南经贸职业学院 | 7 | 120 | 5 | 479 | 322 | 7 | 120 | 6 | 480 | 258 |
| 9265郑州旅游职业学院 | 6 | 120 | 8 | 495 | 220 | |||||
| 9266郑州职业技术学院 | 20 | 120 | 4 | 490 | 317 | |||||
| 9268武汉工业职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 466 | 324 | 10 | 120 | 2 | 420 | 351 |
| 9269武汉民政职业学院 | 4 | 120 | 1 | 281 | 281 | 4 | 120 | |||
| 9270鄂东职业技术学院 | 18 | 120 | 11 | 506 | 254 | 32 | 120 | 29 | 509 | 228 |
| 9271湖北财税职业学院 | 9 | 120 | 8 | 505 | 288 | 2 | 120 | 1 | 450 | 450 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]