| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 9272湖北国土资源职业学院 | 7 | 120 | 3 | 521 | 341 | 8 | 120 | 6 | 487 | 231 |
| 9275湖南同德职业学院 | 3 | 120 | 2 | 120 | 1 | 448 | 448 | |||
| 9276肇庆医学高等专科学校 | 20 | 120 | 4 | 464 | 313 | |||||
| 9277琼台师范高等专科学校 | 19 | 120 | 1 | 470 | 470 | |||||
| 9278四川警安职业学院 | 1 | 120 | 1 | 120 | 2 | 471 | 452 | |||
| 9279陕西警官职业学院 | 7 | 120 | 9 | 528 | 361 | 3 | 120 | 4 | 431 | 338 |
| 9280银川科技职业学院 | 2 | 120 | 3 | 435 | 278 | 8 | 120 | 8 | 494 | 248 |
| 9281内蒙古交通职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 421 | 267 | 5 | 120 | 1 | 484 | 484 |
| 9282广西东方外语职业学院 | 14 | 120 | 1 | 474 | 474 | 6 | 120 | 5 | 545 | 358 |
| 9283广西电力职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 455 | 284 | |||||
| 9287安徽财贸职业学院 | 7 | 120 | 2 | 495 | 384 | 3 | 120 | 3 | 509 | 348 |
| 9288安徽国际商务职业学院 | 16 | 120 | 4 | 519 | 466 | 24 | 120 | 7 | 510 | 365 |
| 9289安徽审计职业学院 | 10 | 120 | 2 | 412 | 354 | |||||
| 9290安徽新闻出版职业技术学院 | 19 | 120 | 20 | 520 | 280 | 21 | 120 | 8 | 457 | 315 |
| 9291天津铁道职业技术学院 | 16 | 120 | 20 | 526 | 433 | 58 | 120 | 57 | 512 | 259 |
| 9292包头钢铁职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 351 | 351 | 15 | 120 | 9 | 499 | 226 |
| 9293江西经济管理职业学院 | 6 | 120 | 2 | 382 | 291 | 4 | 120 | |||
| 9294江西工程职业学院 | 7 | 120 | 1 | 485 | 485 | 13 | 120 | 4 | 430 | 274 |
| 9295江西青年职业学院 | 6 | 120 | 2 | 496 | 283 | 4 | 120 | 3 | 373 | 332 |
| 9297江西农业工程职业学院 | 3 | 120 | 4 | 338 | 266 | 7 | 120 | 1 | 234 | 234 |
| 9298赣西科技职业学院 | 21 | 120 | 26 | 456 | 233 | 26 | 120 | 19 | 452 | 222 |
| 9299海南经贸职业技术学院 | 13 | 120 | 9 | 526 | 284 | 17 | 120 | 11 | 452 | 247 |
| 9316乌海职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 366 | 338 | |||||
| 9317长春信息技术职业学院 | 5 | 120 | 3 | 375 | 272 | |||||
| 9318七台河职业学院 | 17 | 120 | 3 | 462 | 318 | 13 | 120 | 3 | 483 | 270 |
| 9319湖南软件职业学院 | 2 | 120 | 3 | 486 | 322 | 3 | 120 | 3 | 417 | 301 |
| 9320新疆交通职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 466 | 348 | 8 | 120 | 6 | 532 | 255 |
| 9322三亚航空旅游职业学院 | 5 | 120 | 6 | 511 | 384 | 25 | 120 | 27 | 522 | 255 |
| 9322三亚航空旅游职业学院 (中外) | 5 | 120 | 5 | 120 | 3 | 405 | 380 | |||
| 9323陕西经济管理职业技术学院 | 15 | 120 | 6 | 441 | 363 | 5 | 120 | 6 | 517 | 377 |
| 9324兰州资源环境职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 501 | 323 | |||||
| 9325山西运城农业职业技术学院 | 9 | 120 | 6 | 120 | 1 | 262 | 262 | |||
| 9327湖南水利水电职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 476 | 281 | 10 | 120 | 7 | 477 | 289 |
| 9328湖南交通工程职业技术学院 | 3 | 120 | 2 | 513 | 401 | 5 | 120 | 3 | 472 | 269 |
| 9329西安铁路职业技术学院 | 20 | 120 | 19 | 528 | 221 | |||||
| 9330西安职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 426 | 426 | 10 | 120 | 4 | 453 | 315 |
| 9331延安职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 460 | 400 | |||||
| 9332辽宁美术职业学院 | 23 | 120 | 7 | 481 | 250 | 2 | 120 | 1 | 377 | 377 |
| 9333辽宁商贸职业学院 | 20 | 120 | 6 | 483 | 223 | 10 | 120 | 2 | 492 | 302 |
| 9334苏州港大思培科技职业学院 | 10 | 120 | 2 | 426 | 269 | 5 | 120 | |||
| 9335昆山登云科技职业学院 | 3 | 120 | 3 | 120 | 1 | 391 | 391 | |||
| 9336南京视觉艺术职业学院 | 16 | 120 | 2 | 334 | 319 | 2 | 120 | |||
| 9337江西护理职业技术学院 | 6 | 120 | 5 | 429 | 278 | 4 | 120 | |||
| 9338重庆工商职业学院 | 9 | 120 | 10 | 526 | 291 | 21 | 120 | 17 | 521 | 267 |
| 9339福建生物工程职业技术学院 | 4 | 120 | 6 | 120 | 3 | 509 | 407 | |||
| 9341福州软件职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 349 | 349 | |||||
| 9352丽江师范高等专科学校 | 5 | 120 | 6 | 497 | 356 | 4 | 120 | 4 | 463 | 265 |
| 9353大庆医学高等专科学校 | 3 | 120 | 3 | 500 | 330 | 7 | 120 | 6 | 504 | 293 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]