| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 9355天津城市建设管理职业技术学院 | 14 | 120 | 17 | 522 | 371 | 16 | 120 | 6 | 526 | 359 |
| 9356天津生物工程职业技术学院 | 6 | 120 | 3 | 418 | 332 | 9 | 120 | 5 | 449 | 225 |
| 9357天津海运职业学院 | 11 | 120 | 14 | 546 | 450 | 28 | 120 | 34 | 524 | 430 |
| 9358上海工会管理职业学院 | 15 | 120 | 9 | 517 | 228 | 10 | 120 | 2 | 489 | 348 |
| 9359湖南安全技术职业学院 | 1 | 120 | 1 | 386 | 386 | 4 | 120 | |||
| 9361陕西青年职业学院 | 15 | 120 | 3 | 379 | 306 | 5 | 120 | |||
| 9371吉林铁道职业技术学院 | 2 | 120 | 26 | 120 | 19 | 514 | 311 | |||
| 9372黑龙江交通职业技术学院 | 2 | 120 | 8 | 120 | 1 | 443 | 443 | |||
| 9373南京机电职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 514 | 231 | |||||
| 9374三峡电力职业学院 | 25 | 120 | 30 | 518 | 417 | |||||
| 9376四川科技职业学院 | 5 | 120 | 1 | 274 | 274 | 10 | 120 | 3 | 463 | 384 |
| 9377北京经济管理职业学院 | 4 | 120 | 5 | 521 | 480 | 6 | 120 | 8 | 535 | 473 |
| 9377北京经济管理职业学院 (中外) | 2 | 120 | 3 | 424 | 351 | 3 | 120 | 3 | 487 | 311 |
| 9378辽宁装备制造职业技术学院 | 32 | 120 | 9 | 499 | 262 | |||||
| 9379辽河石油职业技术学院 | 12 | 120 | 15 | 495 | 279 | |||||
| 9380四川文化产业职业学院 | 3 | 120 | 2 | 492 | 448 | |||||
| 9382运城幼儿师范高等专科学校 | 24 | 120 | 5 | 421 | 299 | |||||
| 9385辽宁地质工程职业学院 | 5 | 120 | 4 | 423 | 368 | 5 | 120 | 2 | 471 | 430 |
| 9386哈尔滨科学技术职业学院 | 9 | 120 | 3 | 502 | 321 | 6 | 120 | 2 | 508 | 404 |
| 9387厦门南洋职业学院 | 1 | 120 | 2 | 489 | 487 | 4 | 120 | 5 | 481 | 359 |
| 9388漳州天福茶职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 424 | 240 | |||||
| 9389湖北科技职业学院 | 5 | 120 | 1 | 315 | 315 | 15 | 120 | 3 | 506 | 276 |
| 9390湖北青年职业学院 | 8 | 120 | 1 | 266 | 266 | 2 | 120 | |||
| 9391贵阳职业技术学院 | 12 | 120 | 2 | 519 | 287 | 10 | 120 | 2 | 415 | 313 |
| 9392新疆职业大学 | 21 | 120 | 26 | 537 | 353 | 28 | 120 | 34 | 513 | 297 |
| 9393北京社会管理职业学院 | 14 | 120 | 17 | 523 | 348 | 11 | 120 | 13 | 524 | 245 |
| 9394北京新园明职业学院 | 5 | 120 | 4 | 410 | 305 | 5 | 120 | 3 | 446 | 220 |
| 9395海南科技职业学院 | 22 | 120 | 16 | 521 | 269 | 36 | 120 | 15 | 551 | 226 |
| 9396佳木斯职业学院 | 25 | 120 | 5 | 513 | 260 | 5 | 120 | |||
| 9397南京旅游职业学院 | 10 | 120 | 12 | 527 | 249 | |||||
| 9403广播电影电视管理干部学院 | 30 | 120 | 25 | 521 | 228 | 30 | 120 | 18 | 512 | 268 |
| 9404河北地质职工大学 | 5 | 120 | 6 | 534 | 510 | 10 | 120 | 12 | 510 | 454 |
| 9405张家口教育学院 | 19 | 120 | 8 | 481 | 320 | 23 | 120 | 8 | 497 | 288 |
| 9406吉林省教育学院 | 10 | 120 | 2 | 508 | 407 | |||||
| 9407黑龙江省农垦管理干部学院 | 5 | 120 | 2 | 462 | 370 | 5 | 120 | 1 | 462 | 462 |
| 9408黑龙江省政法管理干部学院 | 20 | 120 | 11 | 501 | 275 | |||||
| 9409黑龙江省教育学院 | 17 | 120 | 5 | 420 | 343 | 13 | 120 | 4 | 466 | 276 |
| 9413宜昌市教育学院 | 3 | 120 | 2 | 372 | 370 | 7 | 120 | |||
| 9414重庆教育学院 | 10 | 120 | 12 | 502 | 318 | 10 | 120 | 3 | 438 | 298 |
| 9415湖北省经济管理干部学院 | 5 | 120 | 6 | 517 | 398 | 5 | 120 | 5 | 482 | 245 |
| 9416吉林省经济管理干部学院 | 20 | 120 | 20 | 495 | 286 | 20 | 120 | 12 | 515 | 269 |
| 9418中国环境管理干部学院 | 8 | 120 | 10 | 533 | 500 | 16 | 120 | 20 | 528 | 483 |
| 9419山西政法管理干部学院 | 8 | 120 | 10 | 527 | 404 | 7 | 120 | 9 | 491 | 386 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]