| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 7170山东传媒职业学院 | 94 | 120 | 113 | 551 | 341 | 140 | 120 | 120 | 532 | 235 |
| 7172临沂职业学院 | 197 | 120 | 76 | 521 | 221 | 340 | 120 | 75 | 513 | 222 |
| 7174枣庄职业学院 | 166 | 120 | 200 | 528 | 251 | 371 | 120 | 241 | 536 | 225 |
| 7176山东省水利职工大学 | 93 | 120 | 112 | 537 | 323 | 279 | 120 | 336 | 537 | 348 |
| 7178青岛远洋船员学院 | 71 | 120 | 87 | 561 | 521 | 278 | 120 | 346 | 562 | 492 |
| 7180新汶矿业职工大学 | 143 | 120 | 173 | 520 | 333 | 404 | 120 | 486 | 549 | 251 |
| 7182山东省贸易职工大学 | 658 | 120 | 801 | 557 | 288 | 897 | 120 | 1079 | 547 | 225 |
| 7184山东省经济管理干部学院 | 1499 | 120 | 1801 | 550 | 386 | 559 | 120 | 677 | 548 | 435 |
| 7186山东省农业管理干部学院 | 2043 | 120 | 2452 | 550 | 359 | 1315 | 120 | 1581 | 533 | 333 |
| 7188潍坊教育学院 | 758 | 120 | 910 | 536 | 363 | 752 | 120 | 903 | 527 | 286 |
| 7190山东教育学院 | 653 | 120 | 784 | 543 | 367 | 1276 | 120 | 1009 | 534 | 226 |
| 7191济南职业学院 (中外) | 66 | 120 | 23 | 438 | 234 | 44 | 120 | 21 | 487 | 242 |
| 7193聊城教育学院 | 82 | 120 | 99 | 511 | 303 | 246 | 120 | 122 | 508 | 220 |
| 7195兖州矿区职工大学 | 207 | 120 | 250 | 532 | 287 | 450 | 120 | 544 | 541 | 250 |
| 7197中华女子学院山东分院 | 1666 | 120 | 2000 | 550 | 324 | 817 | 120 | 995 | 546 | 420 |
| 7198山东教育学院 (中外) | 109 | 120 | 37 | 524 | 235 | |||||
| 7200山东省工会管理干部学院 | 1704 | 120 | 2046 | 559 | 339 | 1388 | 120 | 1668 | 549 | 323 |
| 7201中华女子学院山东分院 (中外) | 109 | 120 | 89 | 489 | 221 | 54 | 120 | 35 | 475 | 231 |
| 7203山东省青年管理干部学院 | 1870 | 120 | 2262 | 546 | 452 | 1116 | 120 | 1346 | 546 | 427 |
| 7204山东省工会管理干部学院 (中外) | 230 | 120 | 164 | 497 | 231 | 99 | 120 | 56 | 499 | 223 |
| 7205山东省青年管理干部学院 (中外) | 65 | 120 | 38 | 457 | 232 | 44 | 120 | 13 | 432 | 234 |
| 7206青岛理工大学 | 1418 | 120 | 1717 | 547 | 480 | |||||
| 7207青岛理工大学 | 110 | 120 | 108 | 524 | 236 | |||||
| 8057中北大学 | 3 | 120 | 4 | 523 | 517 | 5 | 120 | 7 | 536 | 508 |
| 8087大连交通大学 | 20 | 120 | 24 | 535 | 494 | |||||
| 8103朝阳师范高等专科学校 | 10 | 120 | 6 | 521 | 452 | |||||
| 8109抚顺师范高等专科学校 | 7 | 120 | 2 | 511 | 476 | 8 | 120 | 2 | 468 | 448 |
| 8110锦州师范高等专科学校 | 10 | 120 | 8 | 520 | 274 | 5 | 120 | 1 | 425 | 425 |
| 8111营口职业技术学院 | 5 | 120 | 15 | 120 | 2 | 502 | 396 | |||
| 8112铁岭师范高等专科学校 | 6 | 120 | 5 | 516 | 258 | 4 | 120 | |||
| 8116长春工业大学 | 21 | 100 | 21 | 537 | 488 | 59 | 100 | 59 | 517 | 335 |
| 8125长春师范学院 | 8 | 120 | 10 | 509 | 258 | 8 | 120 | 2 | 507 | 420 |
| 8147齐齐哈尔高等师范专科学校 | 10 | 120 | 7 | 516 | 269 | |||||
| 8231闽江学院 | 20 | 120 | 13 | 489 | 235 | |||||
| 8233宁德师范高等专科学校 | 9 | 120 | 6 | 447 | 313 | 6 | 120 | |||
| 8259郑州牧业工程高等专科学校 | 18 | 120 | 17 | 503 | 336 | |||||
| 8363阿坝师范高等专科学校 | 4 | 120 | 2 | 458 | 372 | 4 | 120 | 3 | 432 | 253 |
| 8377黔西南民族师范高等专科学校 | 7 | 120 | 9 | 519 | 355 | 5 | 120 | 3 | 379 | 327 |
| 8443吕梁高等专科学校 | 10 | 120 | 1 | 464 | 464 | |||||
| 8446河南职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 467 | 331 | 25 | 120 | 6 | 487 | 244 |
| 8447长沙民政职业技术学院 | 44 | 120 | 40 | 519 | 252 | 15 | 120 | 15 | 516 | 288 |
| 8448陕西工业职业技术学院 | 8 | 120 | 3 | 394 | 268 | 12 | 120 | 15 | 494 | 354 |
| 8449湖南工业职业技术学院 | 10 | 120 | 4 | 472 | 437 | |||||
| 8450广东轻工职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 526 | 476 | 15 | 120 | 11 | 515 | 263 |
| 8451武汉职业技术学院 | 14 | 120 | 17 | 520 | 473 | 36 | 120 | 45 | 533 | 472 |
| 8452漯河职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 2 | 401 | 398 | |||
| 8453兰州石化职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 537 | 488 | |||||
| 8454辽宁对外经贸学院 | 4 | 120 | 5 | 535 | 520 | 2 | 120 | 3 | 512 | 441 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]