| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8455三门峡职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 423 | 247 | |||||
| 8456郑州铁路职业技术学院 | 8 | 120 | 6 | 487 | 252 | 17 | 120 | 21 | 538 | 342 |
| 8457大连职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 545 | 506 | 20 | 120 | 24 | 538 | 483 |
| 8458江西蓝天学院 | 57 | 120 | 69 | 518 | 321 | 69 | 120 | 83 | 511 | 343 |
| 8459辽源职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 480 | 480 | 15 | 120 | 5 | 507 | 285 |
| 8460无锡职业技术学院 | 21 | 120 | 26 | 545 | 458 | 49 | 120 | 60 | 535 | 456 |
| 8461徐州建筑职业技术学院 | 11 | 120 | 14 | 555 | 378 | 45 | 120 | 54 | 523 | 432 |
| 8462南京工业职业技术学院 | 5 | 120 | 6 | 560 | 521 | 15 | 120 | 18 | 536 | 460 |
| 8463上海东海职业技术学院 | 4 | 120 | 4 | 438 | 272 | 4 | 120 | 5 | 470 | 220 |
| 8464上海新侨职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 537 | 287 | 9 | 120 | 11 | 530 | 349 |
| 8465北京工业职业技术学院 | 9 | 120 | 12 | 529 | 507 | 31 | 120 | 38 | 549 | 496 |
| 8467天津天狮学院 | 3 | 120 | 4 | 520 | 350 | 7 | 120 | 9 | 496 | 366 |
| 8468宁波职业技术学院 | 20 | 120 | 15 | 475 | 276 | 20 | 120 | 15 | 478 | 253 |
| 8469温州职业技术学院 | 15 | 120 | 8 | 547 | 260 | 15 | 120 | 7 | 510 | 315 |
| 8470湖南信息职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 398 | 398 | 3 | 120 | |||
| 8471福建交通职业技术学院 | 20 | 120 | 16 | 526 | 226 | 40 | 120 | 48 | 515 | 265 |
| 8472广西机电职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 484 | 400 | |||||
| 8473安徽职业技术学院 | 50 | 120 | 27 | 521 | 251 | |||||
| 8474内蒙古建筑职业技术学院 | 8 | 120 | 10 | 511 | 303 | 32 | 120 | 27 | 507 | 260 |
| 8475河北工业职业技术学院 | 15 | 120 | 11 | 486 | 251 | 65 | 120 | 22 | 511 | 259 |
| 8480景德镇高等专科学校 | 7 | 120 | 9 | 532 | 331 | 9 | 120 | 11 | 519 | 451 |
| 8481萍乡高等专科学校 | 17 | 120 | 17 | 533 | 299 | 25 | 120 | 9 | 502 | 297 |
| 8487黄冈职业技术学院 | 13 | 120 | 10 | 547 | 273 | 15 | 120 | 9 | 435 | 253 |
| 8488长江职业学院 | 5 | 120 | 3 | 408 | 263 | 3 | 120 | 2 | 398 | 251 |
| 8489南通纺织职业技术学院 | 7 | 120 | 5 | 546 | 312 | 23 | 120 | 20 | 513 | 231 |
| 8491淮北职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 504 | 289 | 10 | 120 | 3 | 442 | 267 |
| 8493杨凌职业技术学院 | 20 | 120 | 10 | 120 | 3 | 541 | 294 | |||
| 8495新疆工业高等专科学校 | 3 | 120 | 4 | 434 | 233 | 17 | 120 | 21 | 540 | 460 |
| 8496新疆农业职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 490 | 490 | 2 | 120 | 3 | 444 | 401 |
| 8498天津职业大学 | 48 | 120 | 60 | 561 | 519 | 82 | 120 | 101 | 552 | 508 |
| 8500邯郸职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 389 | 328 | 5 | 120 | 6 | 456 | 360 |
| 8502抚顺职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 386 | 386 | 6 | 120 | 3 | 505 | 390 |
| 8503四平职业大学 | 9 | 120 | 15 | 120 | 3 | 480 | 393 | |||
| 8508连云港职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 535 | 406 | 16 | 120 | 18 | 519 | 295 |
| 8509镇江市高等专科学校 | 8 | 120 | 8 | 478 | 303 | 7 | 120 | 4 | 513 | 412 |
| 8510南通职业大学 | 20 | 120 | 24 | 511 | 302 | |||||
| 8512苏州职业大学 | 30 | 120 | 37 | 555 | 512 | 20 | 120 | 29 | 548 | 507 |
| 8523沙市职业大学 | 20 | 120 | 16 | 520 | 274 | 45 | 120 | 18 | 496 | 256 |
| 8531民办南华工商学院 | 3 | 120 | 2 | 485 | 352 | 2 | 120 | |||
| 8534三江学院 | 10 | 120 | 12 | 515 | 290 | 10 | 120 | 8 | 562 | 303 |
| 8537石家庄职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 413 | 331 | 15 | 120 | 6 | 514 | 292 |
| 8539辽宁农业职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 520 | 520 | 5 | 120 | 2 | 466 | 319 |
| 8546淮南联合大学 | 16 | 120 | 20 | 550 | 489 | 24 | 120 | 30 | 534 | 485 |
| 8548黎明职业大学 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 495 | 495 | |||
| 8551信阳农业高等专科学校 | 15 | 120 | 1 | 352 | 352 | 35 | 120 | 7 | 490 | 340 |
| 8555十堰职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 453 | 247 | 50 | 120 | 16 | 492 | 220 |
| 8556鄂州职业大学 | 19 | 120 | 16 | 500 | 243 | 34 | 120 | 31 | 511 | 289 |
| 8571北京城市学院 | 3 | 120 | 4 | 535 | 531 | 5 | 120 | 6 | 507 | 488 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]