| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8573张家口职业技术学院 | 6 | 120 | 3 | 393 | 254 | 14 | 120 | 7 | 489 | 296 |
| 8574集宁师范高等专科学校 | 5 | 120 | 3 | 501 | 361 | 8 | 120 | 7 | 497 | 320 |
| 8578长春工程学院 | 13 | 120 | 16 | 526 | 386 | 19 | 120 | 23 | 493 | 356 |
| 8583黑龙江工商职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 512 | 273 | 4 | 120 | 5 | 466 | 403 |
| 8586扬州市职业大学 | 8 | 120 | 10 | 526 | 431 | 17 | 120 | 21 | 521 | 407 |
| 8594九江职业大学 | 18 | 120 | 15 | 513 | 255 | 9 | 120 | 10 | 512 | 281 |
| 8595新余高等专科学校 | 8 | 120 | 8 | 494 | 269 | 13 | 120 | 7 | 479 | 281 |
| 8609成都纺织高等专科学校 | 6 | 120 | 7 | 490 | 355 | 14 | 120 | 16 | 520 | 243 |
| 8614广西水利电力职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 445 | 311 | |||||
| 8626武汉商业服务学院 | 18 | 120 | 12 | 475 | 232 | 12 | 120 | 10 | 506 | 266 |
| 8630黔南民族医学高等专科学校 | 9 | 120 | 9 | 522 | 285 | 31 | 120 | 13 | 515 | 227 |
| 8640濮阳职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 379 | 261 | 2 | 120 | 2 | 409 | 401 |
| 8648桂林师范高等专科学校 | 3 | 120 | 2 | 381 | 282 | 2 | 120 | |||
| 8649桂林航天工业高等专科学校 | 8 | 120 | 7 | 519 | 370 | 12 | 120 | 15 | 517 | 477 |
| 8665鹤岗师范高等专科学校 | 22 | 120 | 8 | 519 | 351 | 28 | 120 | 4 | 399 | 355 |
| 8667亳州师范高等专科学校 | 15 | 120 | 1 | 390 | 390 | 5 | 120 | |||
| 8668邢台医学高等专科学校 | 31 | 120 | 21 | 519 | 280 | 89 | 120 | 27 | 512 | 284 |
| 8670焦作师范高等专科学校 | 30 | 120 | 20 | 542 | 242 | 10 | 120 | 6 | 523 | 315 |
| 8672郑州师范高等专科学校 | 5 | 120 | 4 | 489 | 375 | 5 | 120 | 4 | 450 | 313 |
| 8673海南职业技术学院 | 19 | 120 | 18 | 482 | 251 | 19 | 120 | 23 | 499 | 281 |
| 8675浙江交通职业技术学院 | 30 | 120 | 36 | 512 | 444 | |||||
| 8678江苏经贸职业技术学院 | 15 | 120 | 18 | 526 | 376 | 10 | 120 | 12 | 514 | 443 |
| 8679南京特殊教育职业技术学院 | 46 | 120 | 56 | 534 | 365 | 9 | 120 | 11 | 514 | 444 |
| 8680吉林交通职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 508 | 311 | 30 | 120 | 21 | 518 | 326 |
| 8682湖北职业技术学院 | 40 | 120 | 25 | 515 | 256 | 80 | 120 | 45 | 509 | 240 |
| 8683武汉船舶职业技术学院 | 40 | 120 | 48 | 530 | 491 | |||||
| 8684黑龙江建筑职业技术学院 | 24 | 120 | 20 | 532 | 243 | 76 | 120 | 50 | 528 | 241 |
| 8685九州职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 311 | 311 | |||||
| 8686包头职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 435 | 355 | 35 | 120 | 20 | 490 | 236 |
| 8690四川电力职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 512 | 480 | |||||
| 8691许昌职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 383 | 359 | |||||
| 8693安徽商贸职业技术学院 | 20 | 120 | 7 | 512 | 302 | 10 | 120 | 3 | 375 | 260 |
| 8694安徽水利水电职业技术学院 | 50 | 120 | 10 | 506 | 262 | |||||
| 8697怀化医学高等专科学校 | 15 | 120 | 8 | 502 | 320 | |||||
| 8698重庆工业职业技术学院 | 6 | 120 | 4 | 515 | 342 | 14 | 120 | 17 | 521 | 223 |
| 8699安徽警官职业学院 | 12 | 120 | 15 | 521 | 406 | 8 | 120 | 10 | 503 | 405 |
| 8700淮南职业技术学院 | 18 | 120 | 3 | 453 | 225 | 22 | 120 | 1 | 416 | 416 |
| 8701贵州交通职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 494 | 264 | 20 | 120 | 18 | 519 | 304 |
| 8702贵州航天职业技术学院 | 14 | 120 | 7 | 502 | 257 | 26 | 120 | 7 | 503 | 304 |
| 8703湖南大众传媒职业技术学院 | 19 | 120 | 18 | 489 | 301 | 4 | 120 | 4 | 522 | 243 |
| 8705湖南铁道职业技术学院 | 29 | 120 | 22 | 513 | 281 | 31 | 120 | 26 | 539 | 247 |
| 8706湖南涉外经济学院 | 3 | 120 | 4 | 518 | 499 | 2 | 120 | 3 | 482 | 447 |
| 8707湖南科技职业学院 | 5 | 120 | 2 | 506 | 286 | |||||
| 8708长春东方职业学院 | 20 | 120 | 3 | 493 | 428 | |||||
| 8712常州信息职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 525 | 372 | 20 | 120 | 24 | 526 | 349 |
| 8713广东农工商职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 488 | 353 | |||||
| 8714安徽工业经济职业技术学院 | 5 | 120 | 35 | 120 | 7 | 522 | 248 | |||
| 8715贵州电子信息职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 497 | 353 | 15 | 120 | 3 | 506 | 240 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]