| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8716湖南生物与机电工程职业技术学院 | 6 | 120 | 6 | 482 | 289 | 14 | 120 | 4 | 505 | 222 |
| 8717云南国土资源职业学院 | 2 | 120 | 3 | 484 | 365 | 8 | 120 | 10 | 480 | 287 |
| 8718河北软件职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 459 | 333 | |||||
| 8719武汉生物工程学院 | 6 | 120 | 4 | 502 | 470 | 30 | 120 | 37 | 519 | 461 |
| 8720河北石油职业技术学院 | 30 | 120 | 36 | 535 | 356 | |||||
| 8721广西国际商务职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 342 | 244 | 2 | 120 | 2 | 341 | 330 |
| 8722长治职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 120 | 1 | 376 | 376 | |||
| 8723河北建材职业技术学院 | 7 | 120 | 4 | 511 | 355 | 23 | 120 | 16 | 509 | 268 |
| 8724湖南交通职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 518 | 379 | 7 | 120 | 8 | 521 | 284 |
| 8725河北能源职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 395 | 395 | 15 | 120 | 1 | 296 | 296 |
| 8727湖南工程职业技术学院 | 11 | 120 | 8 | 540 | 303 | 14 | 120 | 7 | 518 | 298 |
| 8728克拉玛依职业技术学院 | 20 | 120 | 25 | 517 | 429 | |||||
| 8729天津工程职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 532 | 506 | 53 | 120 | 64 | 534 | 440 |
| 8729天津工程职业技术学院 (中外) | 10 | 120 | 2 | 406 | 305 | |||||
| 8731上海行健职业学院 | 10 | 120 | 10 | 532 | 384 | 5 | 120 | 6 | 502 | 344 |
| 8731上海行健职业学院 (中外) | 5 | 120 | 4 | 410 | 309 | |||||
| 8732上海城市管理职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 526 | 466 | 10 | 120 | 12 | 513 | 452 |
| 8733上海交通职业技术学院 | 8 | 120 | 11 | 526 | 469 | 33 | 120 | 40 | 531 | 344 |
| 8734上海海事职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 543 | 506 | 24 | 120 | 29 | 516 | 463 |
| 8735上海电子信息职业技术学院 | 23 | 120 | 23 | 511 | 277 | 19 | 120 | 17 | 508 | 276 |
| 8736陕西能源职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 507 | 234 | |||||
| 8737新疆机电职业技术学院 | 1 | 120 | 2 | 494 | 457 | 4 | 120 | 2 | 462 | 429 |
| 8738天津青年职业学院 | 15 | 100 | 6 | 493 | 278 | 45 | 100 | 16 | 500 | 240 |
| 8740云南农业职业技术学院 | 7 | 120 | 1 | 461 | 461 | 8 | 120 | 8 | 510 | 308 |
| 8741云南经济管理职业学院 | 5 | 120 | 2 | 352 | 333 | 5 | 120 | 6 | 510 | 396 |
| 8742北京财贸职业学院 | 4 | 120 | 6 | 558 | 526 | 4 | 120 | 5 | 527 | 511 |
| 8743青海卫生职业技术学院 | 15 | 120 | 8 | 501 | 230 | |||||
| 8744北京北大方正软件职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 514 | 425 | 15 | 120 | 18 | 512 | 328 |
| 8745北京经贸职业学院 | 6 | 120 | 8 | 515 | 444 | 11 | 120 | 14 | 511 | 425 |
| 8746北京汇佳职业学院 | 6 | 120 | 8 | 521 | 342 | 9 | 120 | 5 | 487 | 221 |
| 8747上海民远职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 518 | 284 | 6 | 120 | 8 | 510 | 344 |
| 8748上海思博职业技术学院 | 9 | 120 | 1 | 434 | 434 | 14 | 120 | 3 | 510 | 421 |
| 8749上海立达职业技术学院 | 8 | 120 | 8 | 456 | 314 | 7 | 120 | 3 | 492 | 271 |
| 8751辽宁职业学院 | 5 | 120 | 6 | 448 | 299 | 5 | 120 | 2 | 517 | 330 |
| 8752辽宁林业职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 497 | 383 | 5 | 120 | 4 | 408 | 313 |
| 8753沈阳职业技术学院 | 13 | 120 | 7 | 467 | 273 | 37 | 120 | 21 | 511 | 276 |
| 8754保险职业学院 | 36 | 120 | 34 | 536 | 285 | 35 | 120 | 18 | 529 | 368 |
| 8754保险职业学院 (中外) | 5 | 120 | 1 | 324 | 324 | 4 | 120 | 2 | 533 | 430 |
| 8755湖南对外经济贸易职业学院 | 15 | 120 | 6 | 553 | 318 | 10 | 120 | 8 | 488 | 289 |
| 8757长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 120 | 1 | 238 | 238 | 2 | 120 | |||
| 8759重庆工贸职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 405 | 405 | 5 | 120 | |||
| 8760重庆机电职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 358 | 358 | |||||
| 8761重庆电子工程职业学院 | 25 | 120 | 12 | 475 | 277 | 35 | 120 | 29 | 546 | 227 |
| 8762重庆大学城市科技学院 | 4 | 120 | 5 | 496 | 442 | 2 | 120 | 3 | 505 | 482 |
| 8764厦门海洋职业技术学院 | 3 | 120 | 3 | 483 | 377 | 7 | 120 | 8 | 512 | 297 |
| 8766泉州医学高等专科学校 | 10 | 120 | 9 | 503 | 274 | |||||
| 8767成都东软信息技术职业学院 | 1 | 120 | 4 | 120 | 2 | 417 | 322 | |||
| 8768四川水利职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 300 | 251 | |||||
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]