| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8769南充职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 478 | 478 | |||
| 8770内江职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 275 | 275 | 5 | 120 | 1 | 263 | 263 |
| 8771四川航天职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 543 | 444 | 9 | 120 | 11 | 517 | 451 |
| 8772四川邮电职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 521 | 376 | 13 | 120 | 16 | 474 | 241 |
| 8782包头轻工职业技术学院 | 3 | 120 | 1 | 427 | 427 | 13 | 120 | 1 | 440 | 440 |
| 8783内蒙古电子信息职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 413 | 413 | 15 | 120 | 4 | 445 | 306 |
| 8784江苏海事职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 528 | 522 | 52 | 120 | 63 | 553 | 469 |
| 8785应天职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 290 | 290 | 6 | 120 | |||
| 8786扬州环境资源职业技术学院 | 10 | 120 | 7 | 509 | 308 | |||||
| 8787南通农业职业技术学院 | 4 | 120 | 2 | 396 | 297 | 10 | 120 | 2 | 444 | 329 |
| 8788苏州经贸职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 537 | 420 | 5 | 120 | 6 | 499 | 427 |
| 8789苏州工业职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 494 | 412 | 16 | 120 | 20 | 543 | 451 |
| 8791无锡商业职业技术学院 | 14 | 120 | 17 | 526 | 430 | 11 | 120 | 10 | 475 | 248 |
| 8792南通航运职业技术学院 | 35 | 120 | 42 | 520 | 379 | |||||
| 8794厦门华夏职业学院 | 3 | 120 | 4 | 512 | 262 | 2 | 120 | 3 | 455 | 274 |
| 8795闽南理工学院 | 10 | 120 | 4 | 497 | 442 | |||||
| 8796泉州纺织服装职业学院 | 10 | 120 | 4 | 425 | 271 | 9 | 120 | 4 | 488 | 265 |
| 8797西安外事学院 | 58 | 120 | 72 | 546 | 499 | 42 | 120 | 51 | 541 | 497 |
| 8798西安翻译学院 | 60 | 120 | 73 | 548 | 491 | 40 | 120 | 49 | 547 | 473 |
| 8799西京学院 | 15 | 120 | 18 | 519 | 371 | 22 | 120 | 27 | 534 | 385 |
| 8800三亚城市职业学院 | 32 | 120 | 12 | 488 | 273 | 4 | 120 | |||
| 8801天津渤海职业技术学院 | 28 | 120 | 34 | 540 | 411 | 72 | 120 | 41 | 514 | 247 |
| 8802天津电子信息职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 522 | 448 | 34 | 120 | 41 | 525 | 325 |
| 8803天津机电职业技术学院 | 23 | 120 | 13 | 528 | 247 | 47 | 120 | 52 | 511 | 277 |
| 8804天津现代职业技术学院 | 23 | 120 | 24 | 521 | 315 | 77 | 120 | 46 | 505 | 245 |
| 8805天津公安警官职业学院 | 18 | 120 | 18 | 516 | 256 | 52 | 120 | 45 | 521 | 241 |
| 8806黑龙江林业职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 246 | 246 | 10 | 120 | |||
| 8808黑龙江农业工程职业学院 | 5 | 120 | 1 | 329 | 329 | 25 | 120 | 7 | 480 | 322 |
| 8809黑龙江农垦职业学院 | 14 | 120 | 3 | 489 | 268 | 16 | 120 | 6 | 492 | 293 |
| 8810黑龙江司法警官职业学院 | 10 | 120 | 12 | 531 | 359 | 10 | 120 | 12 | 473 | 282 |
| 8811齐齐哈尔职业学院 | 10 | 120 | 2 | 295 | 253 | 10 | 120 | 4 | 513 | 408 |
| 8812大连商务职业学院 | 20 | 120 | 24 | 526 | 462 | 4 | 120 | 5 | 508 | 458 |
| 8813天津轻工职业技术学院 | 10 | 120 | 9 | 477 | 324 | 25 | 120 | 22 | 511 | 318 |
| 8814北京科技经营管理学院 | 5 | 120 | 6 | 527 | 501 | 8 | 120 | 10 | 511 | 471 |
| 8815广东纺织职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 399 | 301 | |||||
| 8816武汉工程职业技术学院 | 6 | 120 | 6 | 454 | 392 | 14 | 120 | 8 | 518 | 341 |
| 8817湖南环境生物职业技术学院 | 11 | 120 | 2 | 508 | 391 | 9 | 120 | 2 | 382 | 344 |
| 8818仙桃职业学院 | 10 | 120 | 12 | 411 | 279 | 9 | 120 | 11 | 401 | 267 |
| 8819广东建设职业技术学院 | 10 | 120 | 11 | 532 | 334 | |||||
| 8820广东女子职业技术学院 | 20 | 120 | 11 | 456 | 303 | |||||
| 8821湖北轻工职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 520 | 286 | 10 | 120 | 2 | 509 | 457 |
| 8822商丘职业技术学院 | 9 | 120 | 1 | 340 | 340 | 11 | 120 | |||
| 8823郑州科技职业学院 | 10 | 120 | 4 | 525 | 244 | 10 | 120 | 8 | 489 | 278 |
| 8824郑州华信职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 465 | 265 | 3 | 120 | |||
| 8825周口职业技术学院 | 14 | 120 | 11 | 512 | 241 | 16 | 120 | 4 | 375 | 225 |
| 8826四川机电职业技术学院 | 3 | 120 | 1 | 364 | 364 | 2 | 120 | 2 | 465 | 425 |
| 8827湖北交通职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 488 | 376 | 56 | 120 | 32 | 512 | 261 |
| 8828重庆信息技术职业学院 | 6 | 120 | 3 | 531 | 296 | 15 | 120 | 4 | 531 | 332 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]