| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8829重庆传媒职业学院 | 2 | 120 | 2 | 120 | 1 | 341 | 341 | |||
| 8830重庆城市管理职业学院 | 7 | 120 | 1 | 418 | 418 | 3 | 120 | |||
| 8831重庆工程职业技术学院 | 14 | 120 | 3 | 470 | 232 | 56 | 120 | 41 | 505 | 251 |
| 8833四川工商职业技术学院 | 7 | 120 | 4 | 518 | 356 | 8 | 120 | 9 | 500 | 272 |
| 8834四川工程职业技术学院 | 6 | 120 | 6 | 482 | 235 | 24 | 120 | 28 | 535 | 259 |
| 8835四川建筑职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 430 | 384 | 28 | 120 | 34 | 522 | 287 |
| 8836江西渝州科技职业学院 | 17 | 120 | 22 | 548 | 372 | 30 | 120 | 37 | 503 | 354 |
| 8837济源职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 120 | 2 | 322 | 314 | |||
| 8838秦皇岛职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 534 | 415 | 15 | 120 | 12 | 515 | 344 |
| 8840山西建筑职业技术学院 | 5 | 120 | 6 | 531 | 272 | 25 | 120 | 21 | 521 | 301 |
| 8841山西生物应用职业技术学院 | 20 | 120 | 7 | 514 | 267 | |||||
| 8843山西交通职业技术学院 | 8 | 120 | 12 | 120 | 5 | 502 | 371 | |||
| 8844河南司法警官职业学院 | 20 | 120 | 16 | 505 | 250 | 10 | 120 | 8 | 513 | 293 |
| 8845石家庄计算机职业学院 | 10 | 120 | 10 | 120 | 2 | 427 | 339 | |||
| 8846石家庄外国语职业学院 | 45 | 120 | 8 | 513 | 316 | 15 | 120 | |||
| 8847河北传媒学院 | 18 | 120 | 22 | 539 | 406 | 23 | 120 | 25 | 514 | 325 |
| 8848唐山职业技术学院 | 13 | 120 | 1 | 467 | 467 | 12 | 120 | |||
| 8849唐山工业职业技术学院 | 20 | 120 | 2 | 325 | 289 | |||||
| 8850天津对外经济贸易职业学院 | 11 | 120 | 14 | 544 | 500 | 9 | 120 | 11 | 517 | 469 |
| 8851浙江工贸职业技术学院 | 8 | 120 | 9 | 481 | 247 | |||||
| 8852河南工业职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 435 | 235 | |||||
| 8853南昌理工学院 | 53 | 120 | 64 | 539 | 476 | 121 | 120 | 146 | 543 | 468 |
| 8854石家庄法商职业学院 | 20 | 120 | 4 | 411 | 288 | |||||
| 8855上海济光职业技术学院 | 19 | 120 | 10 | 476 | 252 | 21 | 120 | 21 | 508 | 255 |
| 8857上海工商外国语职业学院 | 16 | 120 | 21 | 497 | 408 | 4 | 120 | 5 | 529 | 489 |
| 8858上海科学技术职业学院 | 9 | 120 | 11 | 503 | 419 | 11 | 120 | 11 | 509 | 318 |
| 8859北京吉利大学 | 6 | 120 | 9 | 538 | 512 | 14 | 120 | 17 | 525 | 486 |
| 8860天津国土资源和房屋职业学院 | 11 | 120 | 6 | 506 | 264 | 34 | 120 | 22 | 501 | 242 |
| 8861南京交通职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 512 | 451 | 16 | 120 | 20 | 505 | 307 |
| 8862常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 120 | 10 | 511 | 236 | 8 | 120 | 7 | 464 | 302 |
| 8863苏州农业职业技术学院 | 10 | 120 | 10 | 482 | 327 | 10 | 120 | 4 | 482 | 430 |
| 8864苏州工业园区职业技术学院 | 8 | 120 | 6 | 486 | 290 | 12 | 120 | 7 | 501 | 240 |
| 8865安徽电子信息职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 458 | 240 | 30 | 120 | 4 | 479 | 336 |
| 8866安顺职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 501 | 501 | 15 | 120 | 1 | 509 | 509 |
| 8867陕西国防工业职业技术学院 | 20 | 120 | 12 | 498 | 293 | |||||
| 8868西安航空职业技术学院 | 9 | 120 | 11 | 516 | 264 | 31 | 120 | 38 | 549 | 502 |
| 8869陕西财经职业技术学院 | 12 | 120 | 10 | 439 | 258 | 8 | 120 | 3 | 450 | 320 |
| 8870陕西交通职业技术学院 | 12 | 120 | 5 | 510 | 294 | 18 | 120 | 12 | 505 | 293 |
| 8871陕西职业技术学院 | 15 | 120 | 12 | 505 | 329 | 15 | 120 | 10 | 481 | 250 |
| 8872甘肃林业职业技术学院 | 2 | 120 | 2 | 120 | 1 | 371 | 371 | |||
| 8873甘肃工业职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 541 | 541 | 8 | 120 | 1 | 427 | 427 |
| 8874大连艺术职业学院 | 36 | 120 | 16 | 518 | 220 | 24 | 120 | 6 | 488 | 269 |
| 8875大连东软信息技术职业学院 | 5 | 120 | 6 | 514 | 278 | 25 | 120 | 28 | 529 | 238 |
| 8876长沙通信职业技术学院 | 15 | 120 | 13 | 487 | 300 | |||||
| 8877湘潭职业技术学院 | 6 | 120 | 4 | 412 | 305 | 4 | 120 | 2 | 501 | 422 |
| 8878郴州职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 231 | 231 | 5 | 120 | |||
| 8879娄底职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 120 | 1 | 363 | 363 | |||
| 8880张家界航空工业职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 345 | 301 | 15 | 120 | 12 | 518 | 264 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]