| 山东省2008年院校投档情况统计表 | ||||||||||
| 批次:7专科(高职)二批 | 投档志愿: | 1一志愿 | ||||||||
| 院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
| 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
| 8881昆明艺术职业学院 | 4 | 120 | 1 | 348 | 348 | |||||
| 8882青海警官职业学院 | 20 | 120 | 15 | 525 | 245 | |||||
| 8883浙江机电职业技术学院 | 23 | 120 | 12 | 508 | 258 | |||||
| 8884浙江商业职业技术学院 | 8 | 120 | 9 | 525 | 231 | 14 | 120 | 3 | 480 | 424 |
| 8886浙江旅游职业学院 | 5 | 120 | 6 | 511 | 381 | 5 | 120 | 6 | 509 | 446 |
| 8887浙江金融职业学院 | 30 | 120 | 36 | 534 | 441 | 30 | 120 | 36 | 526 | 442 |
| 8888天津开发区职业技术学院 | 9 | 120 | 11 | 524 | 446 | 21 | 120 | 26 | 517 | 400 |
| 8889天津艺术职业学院 | 2 | 120 | 2 | 383 | 283 | |||||
| 8890天津交通职业学院 | 25 | 120 | 30 | 547 | 477 | 24 | 120 | 29 | 512 | 434 |
| 8890天津交通职业学院 (中外) | 2 | 120 | 1 | 421 | 421 | 4 | 120 | 3 | 459 | 259 |
| 8891河北旅游职业学院 | 20 | 120 | 8 | 423 | 256 | 20 | 120 | 2 | 479 | 446 |
| 8892山西机电职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 379 | 379 | |||||
| 8893山西林业职业技术学院 | 8 | 120 | 1 | 475 | 475 | 7 | 120 | 1 | 454 | 454 |
| 8894山西水利职业技术学院 | 1 | 120 | 9 | 120 | 1 | 417 | 417 | |||
| 8895阳泉职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 371 | 371 | 16 | 120 | |||
| 8896辽宁金融职业学院 | 5 | 120 | 6 | 496 | 378 | 5 | 120 | 5 | 509 | 320 |
| 8897辽宁信息职业技术学院 | 8 | 120 | 1 | 437 | 437 | 12 | 120 | 7 | 509 | 340 |
| 8898辽宁机电职业技术学院 | 2 | 120 | 3 | 455 | 309 | 6 | 120 | 1 | 336 | 336 |
| 8899辽宁经济职业技术学院 | 3 | 120 | 1 | 405 | 405 | 7 | 120 | 2 | 503 | 259 |
| 8900辽宁石化职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 529 | 288 | |||||
| 8901吉林司法警官职业学院 | 24 | 120 | 13 | 503 | 290 | 26 | 120 | 15 | 529 | 266 |
| 8902吉林电子信息职业技术学院 | 8 | 120 | 2 | 483 | 363 | 22 | 120 | 6 | 507 | 420 |
| 8903吉林工业职业技术学院 | 15 | 120 | 2 | 297 | 261 | 45 | 120 | 18 | 498 | 225 |
| 8904吉林农业工程职业技术学院 | 4 | 120 | 2 | 322 | 285 | 26 | 120 | 7 | 518 | 258 |
| 8905哈尔滨电力职业技术学院 | 90 | 120 | 98 | 520 | 239 | |||||
| 8906哈尔滨铁道职业技术学院 | 20 | 120 | 25 | 542 | 402 | 60 | 120 | 52 | 511 | 229 |
| 8907大兴安岭职业学院 | 7 | 120 | 2 | 457 | 380 | 3 | 120 | 2 | 468 | 444 |
| 8908黑龙江畜牧兽医职业学院 | 8 | 120 | 3 | 511 | 333 | 12 | 120 | 2 | 475 | 459 |
| 8909黑龙江农业经济职业学院 | 15 | 120 | 1 | 492 | 492 | 15 | 120 | 3 | 379 | 366 |
| 8910哈尔滨职业技术学院 | 5 | 120 | 6 | 485 | 257 | 9 | 120 | 11 | 499 | 244 |
| 8910哈尔滨职业技术学院 (中外) | 2 | 120 | 1 | 318 | 318 | 4 | 120 | 2 | 479 | 447 |
| 8911上海邦德职业技术学院 | 3 | 120 | 3 | 460 | 369 | 3 | 120 | 1 | 394 | 394 |
| 8911上海邦德职业技术学院 (中外) | 2 | 120 | 1 | 243 | 243 | 2 | 120 | |||
| 8912上海托普信息技术职业学院 | 5 | 120 | 1 | 277 | 277 | 5 | 120 | 3 | 411 | 339 |
| 8913上海中侨职业技术学院 | 15 | 120 | 2 | 434 | 392 | 15 | 120 | 7 | 488 | 335 |
| 8914上海建峰职业技术学院 | 15 | 120 | 18 | 511 | 320 | 15 | 120 | 11 | 508 | 294 |
| 8915南京化工职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 516 | 339 | 25 | 120 | 15 | 500 | 245 |
| 8916正德职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 452 | 256 | 5 | 120 | 1 | 384 | 384 |
| 8917泉州理工职业学院 | 4 | 120 | 1 | 317 | 317 | 6 | 120 | 2 | 374 | 226 |
| 8918江西司法警官职业学院 | 9 | 120 | 10 | 522 | 274 | 6 | 120 | 6 | 459 | 225 |
| 8919渤海船舶职业学院 | 7 | 120 | 9 | 536 | 302 | 100 | 120 | 121 | 538 | 426 |
| 8920江西旅游商贸职业学院 | 10 | 120 | 10 | 458 | 237 | 10 | 120 | 13 | 506 | 421 |
| 8921江西电力职业技术学院 | 10 | 120 | 12 | 536 | 515 | 15 | 120 | 18 | 531 | 459 |
| 8922江西环境工程职业学院 | 7 | 120 | 4 | 428 | 299 | 7 | 120 | 1 | 283 | 283 |
| 8923江西艺术职业学院 | 8 | 120 | 2 | 421 | 386 | |||||
| 8924鹰潭职业技术学院 | 8 | 120 | 1 | 274 | 274 | 8 | 120 | |||
| 8925江西城市职业学院 | 17 | 120 | 21 | 523 | 255 | 32 | 120 | 34 | 534 | 221 |
| 8926江西信息应用职业技术学院 | 4 | 120 | 1 | 388 | 388 | 5 | 120 | 2 | 515 | 388 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]